大名体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

欧洲联赛实力排行_欧洲联赛系数分排名

tamoadmin 2024-07-01
1.哈兰德进球数2.意甲是欧洲第几联赛?各个国家参加欧战的名额分配的积分规则是什么?3.欧洲联赛规则4.目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配5.2009年欧洲冠军杯

1.哈兰德进球数

2.意甲是欧洲第几联赛?各个国家参加欧战的名额分配的积分规则是什么?

3.欧洲联赛规则

4.目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配

5.2009年欧洲冠军杯巴萨胜曼联后各个国家联赛的积分如何变化?高手进!!

6.欧战系数怎么算

欧洲联赛实力排行_欧洲联赛系数分排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.2 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.2 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.1 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.6 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.2 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 .338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 .207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.2 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

哈兰德进球数

不知道你问的是联赛排名,还是俱乐部排名.两者我这里都有.

联赛的欧战积分排名

排名 国家 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 总分

1 西班牙 15.500 14.312 12.437 15.2 19.000 72.748

2 英格兰 10.666 11.250 15.571 14.428 16.625 68.540

3 意大利 15.928 8.875 14.000 15.357 11.928 66.088

4 法国 7.916 13.500 11.428 10.812 10.000 53.656

5 德国 9.142 4.714 10.571 10.437 9.50 44.3

6 葡萄牙 10.750 10.250 8.166 5.500 8.083 42.749

7 罗马尼亚 2.166 4.333 5.500 16.833 11.333 40.165

8 荷兰 6.166 5.416 12.000 7.583 8.214 39.379

9 俄罗斯 3.625 5.875 10.000 10.000 6.625 36.125

10 苏格兰 7.375 7.375 4.750 4.250 6.750 30.500

俱乐部积分系数排名

1 AC米兰133.808

2 巴塞罗那 119.374

3 利物浦 112.618

4 国际米兰 107.808

5 阿森纳 104.618

6 皇家马德里 104.374

7 切尔西 99.618

8 曼联 99.618

9 瓦伦西亚 99.374

10 里昂 95.706

11 纽卡斯尔联 94.618

12 尤文图斯 92.808

13 波尔图 89.107

14 塞维利亚 87.374

15 埃因霍温 81.995

意甲是欧洲第几联赛?各个国家参加欧战的名额分配的积分规则是什么?

哈兰德进球数是18球。

2022年11月7日, 《马卡报》统计了目前欧洲联赛金靴排名前10的球员,哈兰德并列第一。

本赛季至今,哈兰德已在英超联赛打入18球,由于英超系数分高(2分),所以现在他排名欧洲联赛射手榜并列第一位,与他的并列的是他的挪威同胞、博德闪耀前锋佩莱格里诺(29球,系数分1.5)。

欧洲联赛金靴排名:哈兰德,曼城,18球,36分。

其他排名:

1、(并列)、阿马尔-佩莱格里诺,博德闪耀,24球,36分

2、(并列)、莱万多夫斯基,巴萨,13球,26分

2、(并列)、阿卜杜霍利科夫,白俄罗斯国立大学能量足球会,26球,26分

5、维特尔森,博德闪耀,16球,24分

6、(并列)、姆巴佩,巴黎圣日耳曼,11球,22分

6、(并列)、内马尔,巴黎圣日耳曼,11球,22分

6、(并列)、恩昆库,莱比锡红牛,11球,22分

6、(并列)、耶雷梅耶夫,赫根,22球,22分

6、(并列)、凯恩,热刺,11球,22分

6(并列),克洛里斯,瓦尔米耶拉,22球,22分

欧洲联赛规则

意甲是欧洲五大联赛之一,严格地说英超、意甲、西甲、德甲以及法甲都是同一水平的,他们的联赛系数都是2. 这决定了欧冠的参赛名额以及欧洲金靴的数值. (例如荷甲就是1.5的联赛系数,所以07/08赛季亨特拉尔打入33球仍不敌C罗的31球). 五大联赛都有4支球队可以直接进入欧冠的32强. 目前都是比较公平的“前两名直接入围下赛季欧冠,第3、4名与别国球队进行两回合淘汰赛争夺欧冠入场券. 英足总正在考虑使用“联赛前六名捉对厮杀”的方式来决定欧冠名额,只是这项措施仍在商议阶段.

目前欧洲联赛排名和欧冠名额的分配

欧冠联赛规则

分 组 赛 阶 段 有 32 个 名 额 , 其 中 16 个 直 接 分 配 给 卫 冕 球 队 以 及 15 支 来 自 欧 洲 最 高 排 名 的 联 赛 冠 军 及 亚 军 。 欧 洲 足 协 根 据 多 年 欧 洲 赛 事 的 往 绩 作 统 计 数 据 , 为 欧 洲 各 国 联 赛 定 立 排 名 。

赛 制 :

比 赛 共 分 六 个 回 合 , 包 括 三 圈 外 围 赛 、 分 组 赛 、 十 六 强 、 半 准 决 赛 、 准 决 赛 及 决 赛 。

三 圈 外 围 赛 、 十 六 强 、 半 准 决 赛 及 准 决 赛 都 是 以 两 回 合 淘 汰 赛 形 式 , 采 取 「 主 客 制 」 决 胜 负 ; 若 主 客 两 回 合 总 计 入 球 数 相 同 , 则 计 算 作 客 入 球 优 惠 , 若 仍 未 能 分 出 胜 负 , 则 须 加 时 再 决 胜 负 , 今 届 欧 冠 杯 并 不 设 黄 金 入 球 或 银 球 制 , 两 队 必 须 完 成 加 时 上 、 下 半 场 各 15 分 钟 的 赛 事 , 加 时 入 球 较 多 的 一 队 胜 出 , 若 加 时 入 球 总 数 相 同 则 计 算 作 客 入 球 优 惠 , 倘 若 加 时 赛 互 交 白 卷 则 以 互 射 十 二 码 分 胜 负 。

从 外 围 赛 晋 级 加 上 九 大 联 赛 的 种 子 共 32 支 球 队 将 晋 身 分 组 赛 , 分 组 赛 分 成 8 组 , 每 组 4 队 , 对 赛 6 场 后 计 算 绩 分 , 小 组 积 分 前 两 位 的 球 队 晋 身 十 六 强 , ( 若 出 现 同 分 , 则 顺 序 以 对 赛 成 绩 、 对 赛 得 失 球 差 、 对 赛 作 客 得 球 、 小 组 得 失 球 差 及 小 组 得 球 等 决 定 出 线 席 位 ) , 而 小 组 积 分 第 三 的 球 队 则 可 以 参 加 欧 协 杯 第 五 圈 赛 事 。

十 六 强 赛 事 将 有 条 件 地 抽 签 分 成 8 组 以 主 客 淘 汰 制 形 式 进 行 , 同 属 一 国 的 球 队 不 会 对 垒 , 而 各 小 组 成 绩 首 名 球 队 亦 不 会 对 垒 。 之 后 半 准 决 赛 及 准 决 赛 的 抽 签 均 不 受 上 述 条 件 限 制 , 直 至 决 出 进 入 决 赛 的 两 支 球 队 。

决 赛 :

决 赛 地 点 定 于 中 立 的 球 场 举 行 , 以 确 保 两 队 均 无 主 场 优 势 , 以 一 场 比 赛 决 胜 负 。 若 90 分 钟 内 打 成 平 手 , 则 须 加 时 再 决 胜 负 , 今 届 欧 冠 杯 并 不 设 黄 金 入 球 或 银 球 制 , 两 队 必 须 完 成 加 时 上 、 下 半 场 各 15 分 钟 的 赛 事 , 加 时 入 球 较 多 的 一 队 胜 出 , 若 加 时 后 打 成 平 手 则 以 互 射 十 二 码 分 胜 负 联赛介绍

资格

欧洲杯预选赛阶段7个小组的前两名将获得参加2008年奥地利和瑞士合办的欧洲杯决赛圈的资格。

7个小组

2008年欧洲杯预选赛分成7个小组,其中6个小组有7支球队,1个小组有8支球队。预选赛从2006年德国世界杯结束后的秋天开始。决赛阶段的合办国奥地利和瑞士自动获得两个决赛圈席位。

种子球队

预选赛阶段的每个小组由各档次球队组成,卫冕冠军总是被列为种子球队,而其他球队按各自在2006年世界杯欧洲区预赛、2002年欧洲杯预赛及2004年欧洲杯预赛中的成绩分成几档。

排名

预选赛分档的规则是将每支球队在上述三项预赛中取得的总积分除以参加的总场次,然后按得到的积分系数排出名次分档。对于那些在上述三项杯赛中是直接获得决赛阶段资格、没有参加预选赛的球队,则以他们参加过的最近的三届(包括世界杯和欧洲杯)预选赛的战绩计算。

预选赛小组构成

在世界杯欧洲区预赛结束之后,欧洲足联便按照所有球队的分档进行抽签,决定欧洲杯预赛的分组。

如果两支或者两支以上的球队积分系数相同,则依次按下列规则决定排名先后:

a) 只算最近的一届预赛,积分系数高者在前;

b) 场均净胜球多者在前;

c) 场均进球数多者在前;

d) 客场场均进球数多者在前;

e) 抽签。

预选赛赛制

预选赛每个小组进行循环赛,每支球队与所有同组对手分别进行主客场两回合比赛。每场比赛胜者得3分,打平各得1分,负者不得分。

预选赛积分相同时的排名规则

如果两支或者两支以上球队在预选赛结束后积分相同,则依次按以下规则决定小组排名:

a) 在同分球队之间进行的比赛中积分高者在前;

b) 在同分球队之间进行的比赛中净胜球多者在前;

c) 在同分球队之间进行的比赛中进球多者在前;

d) 在同分球队之间进行的比赛中客场进球多者在前;

e) 如果多支同分球队按a)-d)规则计算后仍有两支或者两支以上球队并列,则将范围缩小到这几只球队之间,重新按a)-d)规则依次计算排名。如果仍无法排出先后,则再按f)决定;

f) 依次按所有小组赛中的:1. 净胜球、2. 进球数、3. 客场进球数、4. 公平竞赛积分决定先后;

g) 抽签。

决赛圈

16支球队晋级决赛圈,包括7个小组第一名和7个小组第二名,以及合办国奥地利和瑞士。

决赛圈分组

欧洲足联将把晋级决赛圈的16支球队分成A、B、C、D四个小组,每组4支球队。

分组原则

决赛圈四个小组的种子球队包括两个合办国和卫冕冠军(如果其成功晋级决赛圈),剩余的一个或者两个种子队名额由2006年世界杯欧洲区预赛和2006年、2008年欧洲杯预选赛的战绩决定(计算方法同预选赛)。其他球队按照同样的方式决定分档,再以抽签的方式分进各组。

小组赛赛程

决赛圈小组赛为单循环赛制(胜者得3分,平局各得1分,负者不得分)。小组赛将按照此后决定的赛程进行。每个小组的最后两场比赛必须同时开球。

1/4决赛

决赛圈每个小组的前两名晋级1/4决赛,1/4决赛为一场定胜负的淘汰赛。

半决赛

1/4决赛的四支获胜球队晋级半决赛,同样是一场定胜负的淘汰赛。

决赛

半决赛的两支获胜球队进入决赛。

1/4决赛、半决赛和决赛出现平局时

如果90分钟比赛双方战平,将进行上下半场各15分钟的加时赛。如果加时赛依然打平,将以点球决战决定胜负。

2009年欧洲冠军杯巴萨胜曼联后各个国家联赛的积分如何变化?高手进!!

最新的欧足联联赛排名(已经包括资格赛的成绩了)

排名 国家 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 总分 teams

1 英格兰 16.625 17.875 15.000 17.928 3.357 70.785 6/ 7

2 西班牙 19.000 13.875 13.312 17.928 2.214 66.329 7/ 7

3 德国 9.500 13.500 12.687 18.083 3.333 57.103 6/ 6

4 意大利 11.928 10.250 11.375 15.428 2.857 51.838 7/ 7

5 法国 10.000 6.928 11.000 15.000 2.750 45.678 5/ 6

6 葡萄牙 8.083 7.928 6.785 10.000 4.000 36.796 4/ 5

7 俄罗斯 6.625 11.250 9.750 6.166 2.583 36.374 4/ 6

8 乌克兰 6.500 4.875 16.625 5.800 2.416 36.216 4/ 6

9 土耳其 6.100 9.750 7.000 7.600 2.600 33.050 2/ 5

10 荷兰 8.214 5.000 6.333 9.416 3.166 32.129 5/ 6

11 希腊 4.666 7.500 6.500 7.900 2.800 29.366 4/ 5

12 丹麦 6.125 5.125 8.200 4.400 3.500 27.350 2/ 5

13 罗马尼亚 11.333 2.600 2.2 6.083 1.833 24.491 2/ 6

14 比利时 4.700 4.500 4.500 8.700 2.000 24.400 3/ 5

15 苏格兰 6.750 10.250 1.875 2.666 2.000 23.541 1/ 5

10/11赛季的欧冠名额是根据08/09赛季结束后的欧战系数分给的,而且是最近五年欧战成绩。

本赛季为英格兰、西班牙、意大利有4个名额(前3名直接参加正赛,第4名打资格赛)

德国、法国、俄罗斯有3个名额(前2名直接参加正赛,第3名打资格赛)

在欧足联排名第7至第12位的联赛冠军直接参加正赛,如果欧冠卫冕冠军在联赛取得欧冠名额,则把位置让给排名第13位的联赛冠军。

排名第7名至第15名的联赛是有两个参赛名额,但是亚军要参加资格赛

至于16名至53名(不含列支敦士登),则只有一个名额,而且必须打资格赛。资格赛分3轮再加上一轮附加赛。

欧战系数怎么算

巴塞罗那胜曼联后各国联赛各分如下,这也是本赛季欧战最终系数分。总体来说还是英超领先,虽然巴塞罗那夺冠,但西甲其他球队发挥得并不太好。

排名 国家 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 合计

1 英格兰 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499

2 西班牙 12.437 15.2 19.000 13.875 13.312 74.266

3 意大利 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910

4 德国 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695

5 法国 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168

6 俄罗斯 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625

7 乌克兰 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850

8 荷兰 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130

9 罗马尼亚 5.500 16.833 11.333 2.600 2.2 38.908

10 葡萄牙 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462

该系数是由欧洲足联根据各支球队在欧洲赛事中的表现来评估的得分系数,用于确定球队在欧洲赛事中的排名和种子队。

具体计算方法如下:

1、欧洲赛事得分:球队在欧洲赛事中获得的总得分,包括胜场得分、平局得分和负场得分。

2、比赛权重:欧洲赛事中的不同比赛权重不同,例如欧洲冠军联赛和欧洲联赛的权重就比其他比赛更高。

3、系数计算:根据球队在欧洲赛事中的表现和胜率,计算出该球队的得分系数。得分系数越高,说明该球队在欧洲赛事中的表现越好。