大名体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育新闻

文章内容

波黑和斯洛伐克足球世界排名哪个高,波黑和斯洛文尼亚

tamoadmin 2024-06-23
1.求目前世界男足最新排名2.欧国联各小组排名积分榜3.历届世界杯16强名单4.足球世界排名5.足球排名前十名6.到目前为止2007年所有男足排名德国世界杯时,

1.求目前世界男足最新排名

2.欧国联各小组排名积分榜

3.历届世界杯16强名单

4.足球世界排名

5.足球排名前十名

6.到目前为止2007年所有男足排名

波黑和斯洛伐克足球世界排名哪个高,波黑和斯洛文尼亚

德国世界杯时,FIFA采用综合前三届世界杯成绩和FIFA世界排名的方法给各支参赛队划分了档次,如果南非世界杯依然采用这种分档规则,那么8支种子队已经呼之欲出。东道主南非队和卫冕冠军意大利队毫无疑问会成为种子队,其余巴西、西班牙、阿根廷、德国和英格兰也当仁不让。如果法国队能淘汰爱尔兰跻身决赛圈,高卢雄鸡将成为最后一支种子队。唯一的问题在于,如果爱尔兰爆冷挤掉法国,第8支种子队的归属就会有些纠结。爱尔兰肯定只能成为第二档次球队,荷兰和葡萄牙(如果能顺利淘汰波黑)都有成为种子队的机会,不过考虑眼下的世界排名,荷兰比葡萄牙更有希望。虽然11月20日FIFA才会公布最新一期世界排名,但之前排名积分远低于荷兰的葡萄牙要实现逆转几乎不可能。更多世界杯新闻 种子队之外其余球队的分档很容易,考虑到地域回避原则,24支球队将按照所在大洲分成三档。不论最终谁突围,种子队之外的8支欧洲球队将全部被划入第二档;东道主南非队以外的5支非洲球队以及全部南美洲球队将被分在第三档;而其余的亚洲球队和北美洲及加勒比地区球队则全部进入第四档。这其中比较麻烦的是乌拉圭和哥斯达黎加,如果乌拉圭顺利挤掉哥斯达黎加,作为南美洲球队的乌拉圭自然会被列进第三档。不过一旦两届世界杯冠军惨遭淘汰,那么三四档之间就会有一些变动,美国或墨西哥都有可能进入第三档。当然,在分组时这支进入第三档的北美球队也会避开同洲对手。另外,如果纯粹以地域回避原则,也不排除将大洋洲新西兰放在第三档的可能。世界杯32强已定26席  因此,按照《马卡报》的预测,32强的分档情况如下:  第一档:南非,巴西,西班牙,意大利,德国,阿根廷,英格兰,法国/爱尔兰  第二档:荷兰,葡萄牙/波黑,俄罗斯/斯洛文尼亚,瑞士,希腊/乌克兰,塞尔维亚,丹麦,斯洛伐克  第三档:科特迪瓦,加纳,喀麦隆,尼日利亚,埃及/阿尔及利亚,巴拉圭,智利,乌拉圭/哥斯达黎加  第四档:日本,韩国,朝鲜,澳大利亚,新西兰,美国,墨西哥,洪都拉斯  其中:如果法国被淘汰,荷兰将进入第一档,爱尔兰进入第二档;如果乌拉圭被淘汰,第三、四档球队还会有其他调整。  按照这种预测,南非世界杯也极有可能出现死亡之组。荷兰或葡萄牙,一支非洲球队,美国或墨西哥,再加上一支种子队,这样的小组足以令人热血沸腾。12月4日FIFA就将举行南非世界杯小组赛抽签仪式,届时会出现怎样的情况,人们拭目以待。

求目前世界男足最新排名

1 巴西 1642 0 -30

2 西班牙 1590 0 0

3 荷兰 1379 0 0

4 德国 1195 +1 -12

5 意大利 1181 -1 -48

6 俄罗斯 1161 0 0

7 英格兰 1135 0 0

8 阿根廷 1080 0 -11

9 法国 1059 0 -23

10 克罗地亚 1031 0 0

11 希腊 1001 0 0

12 美国 991 0 +8

13 瑞士 930 0 0

14 塞尔维亚 925 0 0

15 丹麦 909 0 0

16 澳大利亚 896 0 +10

17 葡萄牙 881 0 +2

18 科特迪瓦 874 0 0

19 乌克兰 869 0 0

20 巴拉圭 856 +2 +10

21 乌拉圭 851 -1 -9

22 捷克 850 -1 0

23 保加利亚 839 0 0

24 苏格兰 837 0 0

25 以色列 822 0 0

26 智利 817 +1 +6

27 罗马尼亚 814 -1 0

28 土耳其 809 0 0

29 喀麦隆 803 0 0

30 墨西哥 799 +3 +22

31 加蓬 789 -1 0

32 北爱尔兰 784 0 0

33 埃及 779 +5 +25

34 尼日利亚 773 0 0

35 加纳 772 0 0

36 厄瓜多尔 768 0 +8

37 爱尔兰 758 0 0

38 哥斯达黎加 742 -8 -47

39 日本 729 +1 +7

40 波兰 706 +1 0

41 瑞典 702 +1 0

42 斯洛伐克 687 +1 0

43 匈牙利 681 +1 0

44 波黑 680 +1 0

45 哥伦比亚 668 +1 -7

46 洪都拉斯 664 -7 -89

47 阿尔及利亚 661 0 0

48 韩国 626 0 -8

49 突尼斯 614 0 0

50 挪威 606 0 0

51 布基纳法索 598 0 0

52 芬兰 593 0 0

53 马其顿 589 0 0

54 委内瑞拉 583 0 -1

55 摩洛哥 570 0 0

56 拉脱维亚 563 0 0

57 几内亚 562 0 0

58 马里 551 +1 0

59 立陶宛 545 +1 0

60 斯洛文尼亚 539 +2 0

61 伊朗 534 -3 -25

62 比利时 533 +1 0

63 玻利维亚 522 +1 +1

64 沙特阿拉伯 520 -3 -22

65 巴林 502 +1 +7

66 加拿大 498 +26 +138

67 威尔士 494 0 0

68 奥地利 493 0 0

69 牙买加 489 -4 -30

70 特立尼达和多巴哥 478 +2 +17

71 多哥 468 0 0

72 南非 449 -2 -25

73 塞浦路斯 445 0 0

74 白俄罗斯 444 0 0

75 乌干达 441 0 +3

75 利比亚 441 0 +3

77 赞比亚 425 0 +5

78 巴拿马 417 -9 -61

79 乌兹别克斯坦 412 0 +10

80 阿曼 411 -2 -2

81 萨尔瓦多 408 +9 +32

82 莫桑比克 402 0 +8

83 贝宁 400 -3 0

84 塞内加尔 399 -3 0

85 卡塔尔 397 +1 +17

86 朝鲜 396 -3 +3

87 摩尔多瓦 389 -3 0

88 古巴 383 -3 0

89 秘鲁 378 -3 -2

89 刚果(布) 378 0 0

91 苏丹 367 0 0

92 冰岛 358 +1 0

93 坦桑尼亚 350 +4 +5

94 阿尔巴尼亚 347 +1 0

95 叙利亚 343 +1 -3

96 民主刚果=刚果(金) 339 +6 +7

96 黑山 339 +2 0

98 冈比亚 337 +1 0

99 新西兰 336 +1 0

100 伊拉克 334 -6 -21

101 斐济 333 0 0

102 安哥拉 332 +1 +3

103 纳米比亚 326 +12 +32

103 格鲁吉亚 326 +1 0

105 肯尼亚 325 0 0

106 巴巴多斯 320 +1 0

107 危地马拉 316 +2 +3

108 安提瓜及巴布达 312 -3 -13

108 马拉维 312 +2 0

108 中国 312 0 -5

111 苏里南 309 0 0

112 爱沙尼亚 308 0 0

113 格林纳达 305 -25 -74

114 佛得角群岛 296 0 0

115 海地 295 +5 +47

116 科威特 292 +2 +4

117 卢旺达 287 -4 -11

117 泰国 287 0 -3

119 卢森堡 284 0 0

120 津巴布韦 281 -4 -11

121 圭亚那 269 -1 +21

122 约旦 245 0 +2

123 亚美尼亚 243 -1 0

124 阿联酋 242 -2 -1

125 塞拉利昂 241 0 0

126 乍得 233 0 0

127 新加坡 228 0 0

128 布隆迪 220 +1 0

129 赤道几内亚 219 +1 0

130 哈萨克斯坦 208 +3 +4

131 博茨瓦那 207 +3 +5

132 马达加斯加 202 -4 -25

133 尼日尔 187 +3 0

134 印尼 186 -2 -20

134 中国香港 186 +3 0

136 埃塞俄比亚 178 +2 +1

137 阿塞拜疆 175 +2 0

138 新喀里多尼亚 168 +11 +26

139 尼加拉瓜 165 -4 -30

140 利比里亚 161 +2 0

141 也门 159 +3 +2

142 瓦努阿图 152 -1 -11

143 百慕大 150 +3 0

144 越南 149 -13 -66

145 土库曼斯坦 142 +6 +4

146 马耳他 140 +4 0

147 缅甸 139 +8 +10

148 黎巴嫩 138 +3 0

149 圣基茨和尼维斯 135 -4 -16

150 列支敦士登 133 +3 0

150 圣文森特和格林纳丁斯 133 +3 0

152 马来西亚 120 +5 +9

153 斯威士兰 119 -11 -42

154 马尔代夫 117 +2 0

155 塔吉克斯坦 116 -7 -31

156 印度 112 -9 -36

156 斯里兰卡 112 +6 +11

158 菲律宾 108 0 0

159 厄立特里亚 106 0 0

160 吉尔吉斯斯坦 102 0 -3

161 毛里塔尼亚 99 +3 0

161 所罗门群岛 99 +2 -1

163 法罗群岛 96 +2 0

164 莱索托 95 -3 -7

165 荷属安的列斯群岛 88 -25 -81

166 波多黎各 87 0 0

167 巴基斯坦 85 0 0

168 索马里 82 0 0

169 孟加拉国 80 0 0

170 开曼群岛 76 +1 0

171 老挝 73 +1 0

172 中华台北 70 +2 0

173 萨摩亚 64 +3 0

173 柬埔寨 64 +3 0

175 蒙古 61 +4 0

176 尼泊尔 60 -3 -12

177 伯利兹 57 +3 0

177 巴勒斯坦 57 -2 -12

179 塞舌尔 53 -9 -25

179 巴哈马 53 +2 0

181 特克斯和凯科斯群岛 51 +1 0

182 文莱 46 +1 0

183 毛里求斯 45 -7 -19

184 多米尼加共和国 40 0 0

184 汤加 40 0 0

186 几内亚比绍 38 0 0

187 关岛 34 +1 0

187 库克群岛 34 +1 0

189 吉布提 33 +1 0

190 圣卢西亚 32 +1 0

190 大溪地岛 32 +1 0

192 阿富汗 30 -5 -7

192 英属维京群岛 30 +1 0

194 中国澳门 28 0 0

195 不丹 17 +1 0

195 安道尔 17 +1 0

197 多米尼加 12 +1 0

198 阿鲁巴 11 -3 -11

199 东帝汶 9 0 0

200 科摩洛 8 0 0

200 美属维京群岛 8 0 0

欧国联各小组排名积分榜

1 西班牙 1663 0 0

2 德国 1389 0 +8

3 荷兰 1338 0 0

4 意大利 1326 0 0

5 巴西 1246 0 0

6 阿根廷 1180 0 0

7 克罗地亚 1142 0 0

8 英格兰 1115 0 0

9 俄罗斯 1103 0 0

10 土耳其 1016 0 0

11 法国 1007 0 0

11 葡萄牙 1007 0 0

11 捷克 1007 0 0

14 喀麦隆 989 0 0

15 埃及 974 +1 +80

16 乌克兰 909 -1 0

17 尼日利亚 891 +2 +15

18 巴拉圭 889 -1 0

19 以色列 877 -1 0

20 希腊 872 0 0

21 罗马尼亚 858 0 0

22 美国 853 0 0

23 乌拉圭 828 0 0

24 瑞士 824 0 0

25 加纳 813 0 -2

26 墨西哥 811 0 0

27 785 +2 +14

28 保加利亚 782 -1 0

29 澳大利亚 777 -1 0

30 智利 757 +1 0

31 波兰 748 +3 +13

31 瑞典 748 +1 0

33 苏格兰 739 0 0

34 日本 734 +1 0

35 塞尔维亚 731 -5 -30

36 丹麦 716 +1 0

37 爱尔兰 711 +1 0

38 几内亚 710 +1 +9

39 厄瓜多尔 697 -3 -32

40 洪都拉斯 689 0 0

41 摩洛哥 640 0 -9

42 韩国 628 0 -3

43 马里 626 +2 +11

44 斯洛伐克 621 0 0

45 突尼斯 615 +1 +10

46 伊朗 613 -3 -13

47 匈牙利 606 0 +3

47 哥斯达黎加 606 +6 +28

49 哥伦比亚 597 0 0

50 塞内加尔 583 0 -4

50 立陶宛 583 +1 0

52 北爱尔兰 580 0 0

53 沙特阿拉伯 559 -5 -41

54 比利时 548 0 0

55 芬兰 535 0 0

56 马其顿 533 0 0

57 斯洛文尼亚 532 0 0

58 玻利维亚 528 0 0

59 挪威 526 0 0

60 威尔士 522 0 0

61 波黑 517 0 0

62 布基纳法索 512 0 0

62 加蓬 512 0 0

64 阿尔及利亚 501 0 0

65 委内瑞拉 496 0 +9

66 牙买加 494 -1 +7

67 安哥拉 492 +3 +10

68 乌干达 489 +3 +21

69 乌兹别克斯坦 485 +3 +22

70 拉脱维亚 484 -3 -1

70 刚果(布) 484 -2 0

72 秘鲁 462 +3 0

73 特立尼达和多巴哥 461 +4 +2

74 南非 458 +2 -3

75 冈比亚 446 +13 +33

76 赞比亚 430 -4 -33

77 古巴 425 +2 -14

78 利比亚 424 +4 +1

78 阿尔巴尼亚 424 +3 0

80 冰岛 421 +3 0

81 白俄罗斯 420 +3 0

82 新西兰 419 +4 0

83 巴拿马 417 +5 +4

84 肯尼亚 413 -16 -71

85 伊拉克 412 -13 -51

86 卡塔尔 410 -2 -10

86 民主刚果=刚果(金) 410 +5 +9

86 加拿大 410 +4 0

89 巴林 407 -9 -21

90 多哥 405 -4 -14

91 卢旺达 391 -13 -59

92 奥地利 388 0 0

93 苏丹 383 0 -2

94 塞浦路斯 376 0 0

94 阿曼 376 +2 +2

96 津巴布韦 374 +1 +1

97 摩尔多瓦 373 0 0

98 莫桑比克 372 -3 -3

99 贝宁 362 +2 0

100 海地 357 +2 0

101 坦桑尼亚 352 -2 -20

102 埃塞俄比亚 348 +1 0

103 马拉维 342 +1 0

104 中国 340 -4 -28

105 叙利亚 336 0 -1

106 斐济 333 0 0

107 佛得角群岛 332 0 0

108 格鲁吉亚 328 0 0

109 危地马拉 325 0 -2

110 塞拉利昂 315 +6 +29

110 萨尔瓦多 315 +1 0

112 亚美尼亚 313 +1 +10

113 黑山 310 -1 0

114 阿联酋 304 -4 -16

115 纳米比亚 296 0 +9

116 朝鲜 287 -3 -16

117 博茨瓦那 283 0 0

118 科威特 260 +9 +18

118 爱沙尼亚 260 +1 0

118 乍得 260 +1 0

121 卢森堡 259 0 0

122 赤道几内亚 257 +1 0

123 格林纳达 253 -5 -16

124 泰国 252 +2 +4

125 巴巴多斯 248 -3 -10

126 约旦 244 -2 -6

127 安提瓜及巴布达 242 +1 +4

128 布隆迪 236 +8 +32

129 圭亚那 231 +2 +5

129 苏里南 231 0 0

131 百慕大 229 -7 -21

131 新喀里多尼亚 229 -1 0

133 哈萨克斯坦 210 +4 +11

134 阿塞拜疆 209 0 0

135 马达加斯加 207 0 0

135 新加坡 207 -3 -12

137 斯威士兰 190 +1 0

138 越南 182 +17 +60

139 利比里亚 179 0 0

140 瓦努阿图 176 +1 0

141 波多黎各 173 +1 0

142 印度 168 +1 0

142 尼日尔 168 +1 0

144 印尼 167 -5 -12

145 黎巴嫩 163 +5 +17

146 塔吉克斯坦 162 0 0

147 圣文森特和格林纳丁斯 153 -14 -63

148 马耳他 151 -1 0

149 毛里塔尼亚 149 +9 +37

149 土库曼斯坦 149 -1 0

151 列支敦士登 147 -2 0

152 中国香港 139 -1 0

153 也门 131 -8 -36

154 圣基茨和尼维斯 128 -2 0

154 荷属安的列斯群岛 128 -2 0

156 缅甸 127 0 +7

157 马尔代夫 126 -3 -1

158 马来西亚 114 -2 -6

159 吉尔吉斯斯坦 112 -1 0

160 厄立特里亚 108 +2 +5

161 莱索托 106 0 0

162 菲律宾 102 -2 -6

163 所罗门群岛 100 0 0

164 斯里兰卡 98 -1 -2

165 巴基斯坦 89 0 -3

166 中国台北 85 +1 0

167 特克斯和凯科斯群岛 83 +1 0

168 老挝 80 +1 0

169 毛里求斯 74 +1 0

169 巴哈马 74 +1 0

171 开曼群岛 73 +1 0

172 塞舌尔 72 -6 -19

173 伯利兹 71 0 0

174 尼泊尔 70 0 0

175 孟加拉国 68 -1 -2

176 萨摩亚 64 0 0

176 圣卢西亚 64 0 0

178 索马里 57 +22 +52

179 柬埔寨 56 -1 0

180 巴勒斯坦 52 -1 0

181 英属维京群岛 50 -1 0

182 文莱 45 -1 0

182 尼加拉瓜 45 -1 0

184 阿富汗 44 -1 0

185 法罗群岛 42 -1 0

186 吉布提 41 +2 +9

187 多米尼加共和国 40 -2 0

188 几内亚比绍 38 -2 0

189 不丹 33 -2 0

190 汤加 32 -2 0

190 大溪地岛 32 -2 0

192 多米尼加 25 -1 0

193 蒙古 24 -1 0

194 阿鲁巴 22 -1 0

195 安道尔 20 -1 0

196 美属维京群岛 17 -1 0

197 中国澳门 10 -1 0

198 东帝汶 9 -1 0

199 科摩洛 8 -1 0

200 中非 6 -1 0

历届世界杯16强名单

截止2023年11月21日,2024欧预赛积分榜各小组积分榜如下:

1、A组:西班牙获得15积分,苏格兰获得15积分,挪威获得10积分,格鲁吉亚获得7积分,塞浦路斯获得0积分。

2、B组:法国获得18积分,希腊获得12积分,荷兰获得9积分,爱尔兰获得3积分,直布罗陀获得0积分。

3、C组:英格兰获得13积分,意大利获得10积分,乌克兰获得10积分,北马其顿获得7积分,马耳他获得0积分。

4、D组:土耳其获得16积分,威尔士获得10积分,克罗地亚获得10积分,亚美尼亚获得7积分,拉脱维亚获得3积分。

5、E组:阿尔巴尼亚获得13积分,捷克获得11积分,波兰获得10积分,摩尔多瓦获得9积分,法罗群岛获得1积分。

6、F组:比利时获得16积分,奥地利获得13积分,瑞典获得6积分,阿塞拜疆获得4积分,爱沙尼亚获得1积分。

7、G组:匈牙利获得13积分,塞尔维亚获得10积分,黑山获得8积分,立陶宛获得5积分,保加利亚获得2积分。

8、H组:斯洛文尼亚获得16积分,丹麦获得16积分,芬兰获得12积分,哈萨克斯坦获得12积分,北爱尔兰获得6积分,胜马力诺获得0积分。

9、I组:罗马尼亚获得16积分,瑞士获得15积分,以色列获得11积分,科索沃获得7积分,白俄罗斯获得6积分,安道尔获得2积分。

10、J组:葡萄牙获得21积分,斯洛伐克获得13积分,卢森堡获得11积分,波黑获得9积分,冰岛获得7积分,列支敦士登获得0积分。

2024年欧预赛赛事相关介绍

2022年10月9日,2024年欧洲足球锦标赛预选赛的分组抽签结果9日揭晓,葡萄牙队签运上佳,与波黑、冰岛、卢森堡、斯洛伐克、列支敦士登队同组。现世界排名第九的葡萄牙队与本届欧国联四强荷兰、克罗地亚、西班牙、意大利等队在分组中成为种子球队。抽签过程中,葡萄牙队幸运地避开了第二档的法国、英格兰等球队。

因为小组前两名球队将直接获得决赛圈资格,因此葡萄牙队的出线形势颇为乐观。葡萄牙队曾获得2016年欧锦赛冠军,但此前也有通过附加赛惊险晋级的经历。本届预选赛的抽签结果公布后,葡萄牙队主帅桑托斯表示,葡萄牙队是热门球队之一,但是目前球队的工作重心全部在备战卡塔尔世界杯上。

足球世界排名

历届世界杯16强名单:

1930年世界杯前13强名单分别为:乌拉圭,阿根廷,美国,智利,南斯拉夫,巴西,法国,罗马尼亚,巴拉圭,秘鲁,玻利维亚,比利时,墨西哥。

1934世界杯前16强名单为:意大利,斯洛伐克,德国,比利时,意大利,巴西,西班牙,匈牙利,瑞典,阿根廷,法国,荷兰,罗马尼亚,埃及,美国,瑞士。

1938年世界杯前16强名单为:意大利,匈牙利,巴西,瑞典,捷克斯洛伐克,瑞士,古巴,法国,罗马尼亚,德国,波兰,挪威,比利时,荷兰,印度。

1942年世界杯13强名单为:巴拉圭,瑞典,巴西,西班牙,南斯拉夫,瑞士,意大利,英格兰,智利,美国,巴拉圭,墨西哥,玻利维亚。

1948年世界杯世界杯前16强名单为:德国,匈牙利,比利时,瑞典,巴西,瑞士,英格兰,南斯拉夫,法国,瑞士,意大利,比利时,墨西哥,捷克斯洛伐克,苏联,韩国。

1952年世界杯世界杯前16强名单为:巴西,捷克斯洛伐克,智利,南斯拉夫,匈牙利,苏联,德国,英格兰,意大利,阿根廷,墨西哥,乌拉圭,巴西,哥伦比亚,墨西哥,奥地利。

1958年世界杯世界杯前16强名单为:巴西,捷克斯洛伐克,智利,南斯拉夫,匈牙利,苏联,德国,英格兰,意大利,阿根廷,墨西哥,乌拉圭,墨西哥,比利时,哥伦比亚,保加利亚。

1962年世界杯世界杯前16强名单为:巴西,意大利,德国,乌拉圭,苏联,墨西哥,秘鲁,瑞典,英格兰,比利时,罗马尼亚,保加利亚,摩洛哥,捷克斯洛伐克,以色列。

1966年世界杯前16强名单为:德国,荷兰,波兰,巴西,瑞典,德国,南斯拉夫,阿根廷,苏联,意大利,智利,保加利亚,乌拉圭,奥地利,海地,扎伊尔。

1972年世界杯比赛前16强的名单为:意大利,德国,波兰,法国,巴西,英格兰,苏联,比利时,爱尔兰,奥地利,阿根廷,西班牙,阿尔及利亚,匈牙利,苏联,南斯拉夫。

1976年世界杯比赛前16强的名单为:阿根廷,荷兰,巴西,意大利,波黑,德国,奥地利必鲁,突尼斯,西班牙,苏联,法国,瑞典,意大利,匈牙利,墨西哥。

1982年世界杯比赛前16强名单分别:为德国,阿根廷,意大利,哥伦比亚,南斯拉夫,捷克,斯洛伐克,喀麦隆,爱尔兰,巴西,西班牙,比利时,罗马尼亚,黎巴嫩,哥伦比亚,保加利亚,乌拉圭。

1986年世界杯比赛前16强分别为:巴西,意大利,瑞典,保加利亚,德国,罗马尼亚,荷兰,西班牙,尼日利亚,阿根廷,比利时,沙特,墨西哥,美国,瑞士,埃尔及利亚。

1992年世界杯比赛前16强名单分别为:巴西,意大利,瑞典,保加利亚,德国,罗马尼亚,荷兰,西班牙,尼日利亚,阿根廷,比利时,沙特,墨西哥,美国,瑞士,埃尔及利亚。

1998年法国世界杯比赛中前16强的足球名单分别为:意大利球队,法国球队,丹麦球队,克罗地亚球队,英国球队,德国球队,荷兰球队,南斯拉夫球队,挪威球队以及罗马尼亚球队,巴西球队,智利球队,巴拉圭球队,阿根廷球队,尼日利亚球队和墨西哥球队。

在2002年的世界杯比赛中前16强的足球队伍分别为:德国,瑞典,西班牙,丹麦,英国,爱尔兰,土耳其,比利时,意大利,巴西,巴拉圭,塞内加尔,日本,韩国,墨西哥,美国。

2006年,德国世界杯比赛前16强为:德国,英国,瑞典,荷兰,葡萄牙,意大利,瑞士,法国,西班牙,乌克兰,厄瓜多尔,阿根廷,巴西,加纳,墨西哥,澳大利亚。

2010年南非世界杯比赛前16强分别为荷:兰,英国,斯洛伐克,西班牙,德国,葡萄牙,巴西,阿根廷,乌拉圭,巴拉圭,智利,韩国,日本,墨西哥,美国,加纳。

2014年巴西世界杯比赛前16强分别为:德国,荷兰,比利时,法国,瑞士,希腊,阿根廷,巴西,哥伦比亚,智利,乌拉圭,阿尔及利亚,尼日利亚,哥斯达黎加,墨西哥和美国。

2018年俄罗斯世界杯比赛前16强分别为:西班牙,葡萄牙,俄罗斯,法国,克罗地亚,丹麦,瑞士,瑞典,比利时,英国,乌拉圭,阿根廷,巴西,哥伦比亚,墨西哥,日本。

巴西球队的实力

从这份名单中大家可以看出,基本上每一次世界杯比赛的前16强名单中都可以看到巴西球队这个名字,毕竟巴西球队目前是整个足球赛场中排名靠前的一支足球队伍,也是足球赛场中的记录创造者和保持者。

第1次参加世界杯比赛的时候就表现了出色的实力,尤其是在20世纪七八十年代的时候,巴西球队在球王贝利的带领之下,参与4次世界杯比赛,取得了三个世界杯的冠军荣誉,并且在第3次取得冠军之后,还永久的保留了美米特女神金杯。

足球排名前十名

根据最新更新,截至2015年6月4日,列支敦士登积207分,世界排名129位.

目前世界排名前五的国家队是:德国,比利时,阿根廷,哥伦比亚,巴西。

国家队的世界排名是在国际足联官网权威发布的。

到目前为止2007年所有男足排名

足球排名前十名的国家队是:巴西国家足球队、比利时国家足球队、阿根廷国家足球队、法国国家足球队、英格兰国家足球队、意大利国家足球队、西班牙国家足球队、荷兰国家足球队、葡萄牙国家足球队、丹麦国家足球队。

1、巴西国家足球队

巴西国家男子足球队是由巴西足球联盟负责管理的国家级别足球队,代表巴西参加大型国际性足球A级赛事。1958年,巴西队在瑞典世界杯决赛中战胜瑞典,队史首次夺得世界杯冠军。此后于1962年、1970年、1994年、2002年夺得世界杯冠军,是夺得世界杯冠军最多的球队。巴西队共计夺得5个世界杯冠军、4个联合会杯冠军、9个美洲杯冠军。

2、比利时国家足球队

比利时国家男子足球队是西欧国家比利时的国家级别足球队,成立于1895年,由比利时足球协会管理,参加国际足联A级比赛。比利时队号称“欧洲红魔”,在国际足坛A级大赛历史中有不俗战绩,亦是首届世界杯参赛球队之一。在2018年俄罗斯世界杯中,比利时击败英格兰队夺得季军,创造了队史世界杯最好战绩。

3、阿根廷国家足球队

阿根廷国家男子足球队的管理机构是阿根廷足球协会,该队是世界上最成功的国家队之一,曾20次夺取过国家队重大赛事的冠军,包括三次称雄世界杯(1978、1986、2022年)、15次夺得美洲杯、两次获得奥运男足金牌(2004、2008年)以及一次联合会杯。

4、法国国家足球队

法国国家男子足球队成立于1904年,主场位于法兰西大球场,是法国足球总会领导的国家级别足球队,参加国际比赛。法国是欧洲大陆较早开展足球运动的国家,并且参与创办了世界杯、欧洲国家杯等赛事,1950年代法国足球开始崛起。2022年12月18日,卡塔尔世界杯决赛,法国队经过点球大战,以总比分5-7负于阿根廷队,获得亚军。

5、英格兰国家足球队

英格兰男子足球代表队是英格兰足球总会管理的国家级别足球代表队,由于历史原因,英国的英格兰、苏格兰、威尔士、北爱尔兰四大地区拥有各自独立的国家级别足球协会和足球代表队,历史上曾经18次打进世界杯和欧锦赛的前八名。

6、意大利国家足球队

意大利国家男子足球队成立于1898年,由意大利足球协会领导,主场位于本国首都罗马奥林匹克球场,能同时容纳80000人。意大利国家队的历史战绩相当辉煌,长期以来称霸世界足坛,曾赢得过四届世界杯冠军、一次奥运足球冠军、两次欧洲杯冠军。

7、西班牙国家足球队

西班牙国家足球队成立于1913年,主场为马德里的伯纳乌球场,由西班牙皇家足球协会管理,代表西班牙参加国际A级比赛。西班牙队是欧洲传统强队,曾经在1964年、2008年、2012年共三度夺得欧锦赛冠军。在世界杯上,西班牙队曾于1950年杀入四强,在2010年夺得冠军。另外西班牙队曾夺得1992年巴塞罗那奥运会足球赛冠军。

8、荷兰国家足球队

荷兰国家队由荷兰足球协会领导,参加国际比赛。20世纪70年代,荷兰一代名帅米歇尔斯,将师承英格兰名帅雷诺兹的“全攻全守”战术带到了荷兰国家队,并向世界杯发起冲击。在世界杯历史上,荷兰队曾经三次打入决赛,但都遗憾屈居亚军。

9、葡萄牙国家足球队

葡萄牙国家男子足球队,别称五盾军团,是葡萄牙最高级别的国家足球代表队,成立于1914年,主场为葡萄牙国家体育场,由葡萄牙足球协会领导,代表葡萄牙参加国际比赛。截至2016年,葡萄牙国家队共取得584场比赛276胜134平174负,总比分962-694,总净胜268球,位列欧洲中上。

10、丹麦国家足球队

丹麦国家男子足球队是由丹麦足球协会所创立,是一支在1980年代快速崛起的国家足球队。世界杯方面,丹麦只有五次晋身世界杯决赛周,分别是1986年、1998年、2002年、2010年和2018年世界杯。2021年10月12日,丹麦成为第二支在世预赛中出线的欧洲球队。

男子足球国家队世界排名:

8月份:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1508 0 +8

2 阿根廷 1491 0 +15

3 意大利 1430 0 +62

4 法国 1380 0 +23

5 德国 1337 0 +26

6 克罗地亚 1223 +1 +31

7 荷兰 1211 -1 +16

8 西班牙 1165 +1 +21

9 捷克 1158 +2 +41

10 葡萄牙 1157 -2 +11

11 墨西哥 1099 -1 -43

12 英格兰 1091 0 -6

13 罗马尼亚 1090 0 +22

14 希腊 1034 +2 +56

15 乌克兰 1002 +2 +29

16 喀麦隆 1001 -1 +22

17 美国 985 -3 -51

18 塞尔维亚 965 -1 -8

19 瑞典 950 +1 +32

20 波兰 941 +1 +29

21 乌拉圭 923 -2 -26

22 土耳其 915 +2 +39

23 苏格兰 913 -1 +18

24 俄罗斯 909 -1 +30

25 波黑 905 +2 +58

26 尼日利亚 904 -1 +37

27 北爱尔兰 886 +1 +48

28 科特迪瓦 863 +3 +42

29 保加利亚 856 +1 +24

30 丹麦 850 -4 -6

31 巴拉圭 843 -2 +9

31 哥伦比亚 843 +1 +25

33 以色列 812 0 +24

34 摩洛哥 791 0 +11

35 挪威 768 0 +31

36 突尼斯 739 +4 +40

37 爱尔兰 737 +2 +30

38 芬兰 732 +3 +36

39 斯洛伐克 728 -1 +18

40 埃及 726 +2 +39

41 日本 724 -5 +2

42 几内亚 703 +1 +20

43 加纳 693 -6 -28

44 伊朗 692 +2 +26

45 瑞士 668 0 +1

46 塞内加尔 659 -2 -11

47 智利 652 0 +10

48 马里 634 0 +30

49 澳大利亚 627 0 +33

50 韩国 613 +8 +102

51 沙特阿拉伯 580 +10 +92

