06年世界杯赛程结果,06年世界杯赛程
1.请问2006世界杯赛程表(详细时间)
2.06德国世界杯赛程
3.2006世界杯开幕具体日期
4.06年世界杯时间表和赛程表
5.2006世界杯出线赛的对阵情况
6.2006德国世界杯赛程表安排
7.求2006年世界杯的所有比赛结果?谢谢好心人
8.谁能提供06世界杯的赛程表?最好是北京时间的
次 日期 时间 地点 对阵 比分 比赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国:哥斯达黎加 - A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰:厄瓜多尔 - A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰:巴拉圭 - B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥:瑞典 - B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷:科特迪瓦 - C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑:荷兰 - C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥:伊朗 - D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉:葡萄牙 - D组
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国:捷克 - E组
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利:加纳 - E组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚:日本 - F组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国:多哥 - G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国:瑞士 - G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西:克罗地亚 - F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙:乌克兰 - H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯:沙特阿拉伯 - H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国:波兰 - A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔:哥斯达黎加 - A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰:特立尼达和多巴哥 - B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典:巴拉圭 - B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷:塞黑 - C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰:科特迪瓦 - C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥:安哥拉 - D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙:伊朗 - D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克:加纳 - E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利:美国 - E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本:克罗地亚 - F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西:澳大利亚 - F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国:韩国 - G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥:瑞士 - G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯:乌克兰 - H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙:突尼斯 - H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔:德国 - A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加:波兰 - A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典:英格兰 - B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭:特立尼达和多巴哥 - B组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰:阿根廷 - C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦:塞黑 - C组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙:墨西哥 - D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗:安哥拉 - D组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克:意大利 - E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳:美国 - E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本:巴西 - F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚:澳大利亚 - F组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥:法国 - G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士:韩国 - G组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯:西班牙 - H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰:突尼斯 - H组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA:RB - 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC:RD - 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB:RA - 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD:RC - 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE:RF - 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG:RH - 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF:RE - 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH:RG - 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49:W50 - 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53:W54 - 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51:W52 - 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55:W56 - 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57:W58 - 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59:W60 - 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61:R62 - 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 W61:W62 - 决赛
请问2006世界杯赛程表(详细时间)
>> A组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
1 德国 Vs 哥斯达黎加 慕尼黑 2006年06月10日 00:00
2 波兰 Vs 厄瓜多尔 盖尔森基兴 2006年06月10日 03:00
17 德国 Vs 波兰 多特蒙德 2006年06月15日 03:00
18 厄瓜多尔 Vs 哥斯达黎加 汉堡 2006年06月15日 21:00
33 厄瓜多尔 Vs 德国 柏林 2006年06月20日 22:00
34 哥斯达黎加 Vs 波兰 汉诺威 2006年06月20日 22:00
>> B组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
3 英格兰 Vs 巴拉圭 法兰克福 2006年06月10日 21:00
4 特立尼达和多巴哥 Vs 瑞典 多特蒙德 2006年06月11日 00:00
19 英格兰 Vs 特立尼达和多巴哥 纽伦堡 2006年06月16日 00:00
20 瑞典 Vs 巴拉圭 柏林 2006年06月16日 03:00
35 瑞典 Vs 英格兰 科隆 2006年06月21日 03:00
36 巴拉圭 Vs 特立尼达和多巴哥 凯泽斯劳滕 2006年06月21日 03:00
>> C组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
5 阿根廷 Vs 科特迪瓦 汉堡 2005年06月11日 03:00
6 塞黑 Vs 荷兰 莱比锡 2005年06月11日 21:00
21 阿根廷 Vs 塞黑 盖尔森基兴 2005年06月16日 21:00
22 荷兰 Vs 科特迪瓦 斯图加特 2005年06月17日 00:00
37 荷兰 Vs 阿根廷 法兰克福 2005年06月22日 03:00
38 科特迪瓦 Vs 塞黑 慕尼黑 2005年06月22日 03:00
>> D组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
7 墨西哥 Vs 伊朗 纽伦堡 2005年06月12日 00:00
8 安哥拉 Vs 葡萄牙 科隆 2005年06月12日 03:00
23 墨西哥 Vs 安哥拉 汉诺威 2005年06月17日 03:00
24 葡萄牙 Vs 伊朗 法兰克福 2005年06月17日 21:00
40 伊朗 Vs 安哥拉 莱比锡 2005年06月21日 22:00
39 葡萄牙 Vs 墨西哥 盖尔森基兴 2005年06月21日 22:00
>> E组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
10 美国 Vs 捷克 盖尔森基兴 2005年06月13日 00:00
9 意大利 Vs 加纳 汉诺威 2005年06月13日 03:00
26 捷克 Vs 加纳 科隆 2005年06月18日 00:00
25 意大利 Vs 美国 凯泽斯劳滕 2005年06月18日 03:00
42 加纳 Vs 美国 纽伦堡 2005年06月22日 22:00
41 捷克 Vs 意大利 汉堡 2005年06月22日 22:00
>> F组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
12 澳大利亚 Vs 日本 凯泽斯劳滕 2005年06月12日 21:00
11 巴西 Vs 克罗地亚 柏林 2005年06月14日 03:00
28 日本 Vs 克罗地亚 纽伦堡 2005年06月18日 21:00
27 巴西 Vs 澳大利亚 慕尼黑 2005年06月19日 00:00
43 日本 Vs 巴西 多特蒙德 2005年06月23日 03:00
44 克罗地亚 Vs 澳大利亚 斯图加特 2005年06月23日 03:00
>> G组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
14 韩国 Vs 多哥 法兰克福 2005年06月13日 21:00
13 法国 Vs 瑞士 斯图加特 2005年06月14日 00:00
29 法国 Vs 韩国 莱比锡 2005年06月19日 03:00
30 多哥 Vs 瑞士 多特蒙德 2005年06月19日 21:00
46 瑞士 Vs 韩国 汉诺威 2005年06月24日 03:00
45 多哥 Vs 法国 科隆 2005年06月24日 03:00
>> H组赛程
场序 球队 比分 球队 比赛场馆 比赛日期 开球时间
15 西班牙 Vs 乌克兰 莱比锡 2005年06月14日 21:00
16 突尼斯 Vs 沙特 慕尼黑 2005年06月15日 00:00
32 沙特 Vs 乌克兰 汉堡 2005年06月20日 00:00
31 西班牙 Vs 突尼斯 斯图加特 2005年06月20日 00:00
47 沙特 Vs 西班牙 凯泽斯劳滕 2005年06月23日 22:00
48 乌克兰 Vs 突尼斯 柏林 2005年06月23日 22:00
06德国世界杯赛程
2006德国世界杯赛程
小组赛赛程 淘汰赛赛程
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
1 6月10日 00:00 慕尼黑 德国-哥斯达黎加
2 6月10日 03:00 盖尔森基兴 波兰-厄瓜多尔
17 6月15日 03:00 多特蒙德 德国-波兰
18 6月15日 21:00 汉堡 厄瓜多尔-哥斯达黎加
33 6月20日 22:00 柏林 厄瓜多尔-德国
34 6月20日 22:00 汉诺威 哥斯达黎加-波兰
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
3 6月10日 21:00 法兰克福 英格兰-巴拉圭
4 6月11日 00:00 多特蒙德 特立尼达和多巴哥-瑞典
19 6月16日 00:00 纽伦堡 英格兰-特立尼达和多巴哥
20 6月16日 03:00 柏林 瑞典-巴拉圭
35 6月21日 03:00 科隆 瑞典-英格兰
36 6月21日 03:00 凯泽斯劳滕 巴拉圭-特立尼达和多巴哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
5 6月11日 03:00 汉堡 阿根廷-科特迪瓦
6 6月11日 21:00 莱比锡 塞黑-荷兰
21 6月16日 21:00 盖尔森基兴 阿根廷-塞黑
22 6月17日 00:00 斯图加特 荷兰-科特迪瓦
37 6月22日 03:00 法兰克福 荷兰-阿根廷
38 6月22日 03:00 慕尼黑 科特迪瓦-塞黑
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
7 6月12日 00:00 纽伦堡 墨西哥-伊朗
8 6月12日 03:00 科隆 安哥拉-葡萄牙
23 6月17日 03:00 汉诺威 墨西哥-安哥拉
24 6月17日 21:00 法兰克福 葡萄牙-伊朗
40 6月21日 22:00 莱比锡 伊朗-安哥拉
39 6月21日 22:00 盖尔森基兴 葡萄牙-墨西哥
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
9 6月13日 03:00 汉诺威 意大利-加纳
10 6月13日 00:00 盖尔森基兴 美国-捷克
25 6月18日 03:00 凯泽斯劳滕 意大利-美国
26 6月18日 00:00 科隆 捷克-加纳
42 6月22日 22:00 纽伦堡 加纳-美国
41 6月22日 22:00 汉堡 捷克-意大利
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
12 6月14日 03:00 凯泽斯劳滕 澳大利亚-日本
11 6月12日 21:00 柏林 巴西-克罗地亚
27 6月19日 00:00 慕尼黑 巴西-澳大利亚
28 6月18日 21:00 纽伦堡 日本-克罗地亚
43 6月23日 03:00 多特蒙德 日本-巴西
44 6月23日 03:00 斯图加特 克罗地亚-澳大利亚
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
13 6月14日 00:00 斯图加特 法国-瑞士
14 6月13日 21:00 法兰克福 韩国-多哥
29 6月19日 03:00 莱比锡 法国-韩国
30 6月19日 21:00 多特蒙德 多哥-瑞士
45 6月24日 03:00 科隆 多哥-法国
46 6月24日 03:00 汉诺威 瑞士-韩国
场序 比赛日期 比赛时间 比赛城市 对阵 比分
15 6月14日 21:00 莱比锡 西班牙-乌克兰
16 6月15日 00:00 慕尼黑 突尼斯-沙特
31 6月20日 03:00 斯图加特 西班牙-突尼斯
32 6月20日 00:00 汉堡 沙特-乌克兰
47 6月23日 22:00 凯泽斯劳腾 沙特-西班牙
48 6月23日 22:00 柏林 乌克兰-突尼斯
然后是淘汰赛
style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">2006世界杯开幕具体日期
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
6月10日
星期六 00:00 德国 VS 哥斯达黎加 A组 CCTV-1/CCTV-5 1
03:00 波兰 VS 厄瓜多尔 A组 CCTV-1/CCTV-5 2
21:00 英格兰 VS 巴拉圭 B组 CCTV-5 3
6月11日
星期日 00:00 特立尼达和多巴哥 VS 瑞典 B组 CCTV-1/CCTV-5 4
03:00 阿根廷 VS 科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5 5
21:00 塞黑 VS 荷兰 C组 CCTV-5 6
6月12日
星期一 00:00 墨西哥 VS 伊朗 D组 CCTV-1/CCTV-5 7
03:00 安哥拉 VS 葡萄牙 D组 CCTV-1/CCTV-5 8
21:00 澳大利亚 VS 日本 F组 CCTV-5 12
6月13日
星期二 00:00 美国 VS 捷克 E组 CCTV-1/CCTV-5 10
03:00 意大利 VS 加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5 9
21:00 韩国 VS 多哥 G组 CCTV-5 14
6月14日
星期三 00:00 法国 VS 瑞士 G组 CCTV-1/CCTV-5 13
03:00 巴西 VS 克罗地亚 F组 CCTV-1/CCTV-5 11
21:00 西班牙 VS 乌克兰 H组 CCTV-5 15
6月15日
星期四 00:00 突尼斯 VS 沙特阿拉伯 H组 CCTV-1/CCTV-5 16
03:00 德国 VS 波兰 A组 CCTV-1/CCTV-5 17
21:00 厄瓜多尔 VS 哥斯达黎加 A组 CCTV-5 18
6月16日
星期五 00:00 英格兰 VS 特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1/CCTV-5 19
03:00 瑞典 VS 巴拉圭 B组 CCTV-1/CCTV-5 20
21:00 阿根廷 VS 塞黑 C组 CCTV-5 21
6月17日
星期六 00:00 荷兰 VS 科特迪瓦 C组 CCTV-1/CCTV-5 22
03:00 墨西哥 VS 安哥拉 D组 CCTV-1/CCTV-5 23
21:00 葡萄牙 VS 伊朗 D组 CCTV-5 24
6月18日
星期日
00:00 捷克 VS 加纳 E组 CCTV-1/CCTV-5 26
03:00 意大利 VS 美国 E组 CCTV-1/CCTV-5 25
21:00 日本 VS 克罗地亚 F组 CCTV-5 28
6月19日
星期一
00:00 巴西 VS 澳大利亚 F组 CCTV-1/CCTV-5 27
03:00 法国 VS 韩国 G组 CCTV-1/CCTV-5 29
21:00 多哥 VS 瑞士 G组 CCTV-5 30
6月20日
星期二
00:00 沙特阿拉伯 VS 乌克兰 H组 CCTV-1/CCTV-5 32
03:00 西班牙 VS 突尼斯 H组 CCTV-1/CCTV-5 31
22:00 厄瓜多尔 VS 德国 A组 CCTV-5 33
22:00 哥斯达黎加 VS 波兰 A组 CCTV-2 34
6月21日
星期三
03:00 瑞典 VS 英格兰 B组 CCTV-5 35
03:00 巴拉圭 VS 特立尼达和多巴哥 B组 CCTV-1 36
22:00 葡萄牙 VS 墨西哥 D组 CCTV-5 39
22:00 伊朗 VS 安哥拉 D组 CCTV-2 40
6月22日
星期四
03:00 荷兰 VS 阿根廷 C组 CCTV-5 37
03:00 科特迪瓦 VS 塞黑 C组 CCTV-1 38
22:00 捷克 VS 意大利 E组 CCTV-5 41
22:00 加纳 VS 美国 E组 CCTV-2 42
6月23日
星期五
03:00 日本 VS 巴西 F组 CCTV-5 43
03:00 克罗地亚 VS 澳大利亚 F组 CCTV-1 44
22:00 沙特阿拉伯 VS 西班牙 H组 CCTV-2 47
22:00 乌克兰 VS 突尼斯 H组 CCTV-5 48
6月24日
星期六
03:00 多哥 VS 法国 G组 CCTV-1 45
03:00 瑞士 VS 韩国 G组 CCTV-5 46
日期 时间 对阵 组别 电视台 场次
6月24日
星期六
23:00 A1 VS B2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5 49
6月25日
星期日
03:00 C1 VS D2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5 50
23:00 B1 VS A2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5 51
6月26日
星期一
03:00 D1 VS C2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5 52
23:00 E1 VS F2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5 53
6月27日
星期二
03:00 G1 VS H2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5 54
23:00 F1 VS E2 1/8决赛 CCTV-2/CCTV-5 55
6月28日
星期三
03:00 H1 VS G2 1/8决赛 CCTV-1/CCTV-5 56
6月30日
星期五
23:00 49胜者 VS 50胜者 1/4决赛 CCTV-2/CCTV-5 57
7月1日
星期六
03:00 53胜者 VS 54胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5 58
23:00 51胜者 VS 52胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5 59
7月2日
星期日
03:00 55胜者 VS 56胜者 1/4决赛 CCTV-1/CCTV-5 60
7月5日
星期三
03:00 57胜者 VS 58胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5 61
7月6日
星期四
03:00 59胜者 VS 60胜者 半决赛 CCTV-1/CCTV-5 62
7月9日
星期日
03:00 61负者 VS 62负者 3、4名决赛 CCTV-1/CCTV-5 63
7月10日
星期一
02:00 61胜者 VS 62胜者 决赛 CCTV-1/CCTV-5 64
06年世界杯时间表和赛程表
2006德国世界杯完全赛程(按北京时间顺序)
场次 日期 时间 地点 对阵 比分 比赛
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国:哥斯达黎加 - A组
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰:厄瓜多尔 - A组
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰:巴拉圭 - B组
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达和多巴哥:瑞典 - B组
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷:科特迪瓦 - C组
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑:荷兰 - C组
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥:伊朗 - D组
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉:葡萄牙 - D组
09 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国:捷克 - E组
10 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利:加纳 - E组
11 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚:日本 - F组
12 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国:多哥 - G组
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国:瑞士 - G组
14 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西:克罗地亚 - F组
15 2006/6/14 21:00 莱比锡中央球场 西班牙:乌克兰 - H组
16 2006/6/15 00:00 慕尼黑安联球场 突尼斯:沙特阿拉伯 - H组
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国:波兰 - A组
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔:哥斯达黎加 - A组
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰:特立尼达和多巴哥 - B组
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典:巴拉圭 - B组
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷:塞黑 - C组
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰:科特迪瓦 - C组
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥:安哥拉 - D组
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙:伊朗 - D组
25 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克:加纳 - E组
26 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利:美国 - E组
27 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本:克罗地亚 - F组
28 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西:澳大利亚 - F组
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国:韩国 - G组
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥:瑞士 - G组
31 2006/6/20 00:00 汉堡AOL竞技场 沙特阿拉伯:乌克兰 - H组
32 2006/6/20 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 西班牙:突尼斯 - H组
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔:德国 - A组
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加:波兰 - A组
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典:英格兰 - B组
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭:特立尼达和多巴哥 - B组
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰:阿根廷 - C组
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦:塞黑 - C组
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙:墨西哥 - D组
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗:安哥拉 - D组
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克:意大利 - E组
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳:美国 - E组
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本:巴西 - F组
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚:澳大利亚 - F组
45 2006/6/24 03:00 科隆莱茵能源体育场 多哥:法国 - G组
46 2006/6/24 03:00 汉诺威下萨克森球场 瑞士:韩国 - G组
47 2006/6/23 22:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 沙特阿拉伯:西班牙 - H组
48 2006/6/23 22:00 柏林奥林匹克球场 乌克兰:突尼斯 - H组
49 2006/6/24 23:00 慕尼黑安联球场 WA:RB - 1/8决赛
50 2006/6/25 03:00 莱比锡中央球场 WC:RD - 1/8决赛
51 2006/6/25 23:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 WB:RA - 1/8决赛
52 2006/6/26 03:00 纽伦堡法兰克人球场 WD:RC - 1/8决赛
53 2006/6/26 23:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 WE:RF - 1/8决赛
54 2006/6/27 03:00 科隆莱茵能源体育场 WG:RH - 1/8决赛
55 2006/6/27 23:00 多特蒙德威斯特法伦球场 WF:RE - 1/8决赛
56 2006/6/28 03:00 汉诺威下萨克森球场 WH:RG - 1/8决赛
57 2006/6/30 23:00 柏林奥林匹克球场 W49:W50 - 1/4决赛
58 2006/7/01 03:00 汉堡AOL竞技场 W53:W54 - 1/4决赛
59 2006/7/01 23:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 W51:W52 - 1/4决赛
60 2006/7/02 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 W55:W56 - 1/4决赛
61 2006/7/05 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 W57:W58 - 半决赛
62 2006/7/06 03:00 慕尼黑安联球场 W59:W60 - 半决赛
63 2006/7/09 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 R61:R62 - 3、4名决赛
64 2006/7/10 02:00 柏林奥林匹克球场 W61:W62 - 决赛
2006世界杯出线赛的对阵情况
按组别分:
A组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
01 2006/6/10 00:00 慕尼黑安联球场 德国-哥斯达黎加 -
02 2006/6/10 03:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 波兰-厄瓜多尔 -
17 2006/6/15 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 德国-波兰 -
18 2006/6/15 21:00 汉堡AOL竞技场 厄瓜多尔-哥斯达黎加 -
33 2006/6/20 22:00 柏林奥林匹克球场 厄瓜多尔-德国 -
34 2006/6/20 22:00 汉诺威下萨克森球场 哥斯达黎加-波兰 -
B组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
03 2006/6/10 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 英格兰-巴拉圭 -
04 2006/6/11 00:00 多特蒙德威斯特法伦球场 特立尼达及多巴哥-瑞典 -
19 2006/6/16 00:00 纽伦堡法兰克人球场 英格兰-特立尼达及多巴哥 -
20 2006/6/16 03:00 柏林奥林匹克球场 瑞典-巴拉圭 -
35 2006/6/21 03:00 科隆莱茵能源体育场 瑞典-英格兰 -
36 2006/6/21 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 巴拉圭-特立尼达及多巴哥 -
C组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
05 2006/6/11 03:00 汉堡AOL竞技场 阿根廷-科特迪瓦 -
06 2006/6/11 21:00 莱比锡中央球场 塞黑-荷兰 -
21 2006/6/16 21:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 阿根廷-塞黑 -
22 2006/6/17 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 荷兰-科特迪瓦 -
37 2006/6/22 03:00 法兰克福瓦尔徳球场 荷兰-阿根廷 -
38 2006/6/22 03:00 慕尼黑安联球场 科特迪瓦-塞黑 -
D组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
07 2006/6/12 00:00 纽伦堡法兰克人球场 墨西哥-伊朗 -
08 2006/6/12 03:00 科隆莱茵能源体育场 安哥拉-葡萄牙 -
23 2006/6/17 03:00 汉诺威下萨克森球场 墨西哥-安哥拉 -
24 2006/6/17 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 葡萄牙-伊朗 -
39 2006/6/21 22:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 葡萄牙-墨西哥 -
40 2006/6/21 22:00 莱比锡中央球场 伊朗-安哥拉 -
E组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
09 2006/6/13 03:00 汉诺威下萨克森球场 意大利-加纳 -
10 2006/6/13 00:00 盖尔森基兴傲赴沙尔克体育场 美国-捷克 -
25 2006/6/18 03:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 意大利-美国 -
26 2006/6/18 00:00 科隆莱茵能源体育场 捷克-加纳 -
41 2006/6/22 22:00 汉堡AOL竞技场 捷克-意大利 -
42 2006/6/22 22:00 纽伦堡法兰克人球场 加纳-美国 -
F组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
11 2006/6/14 03:00 柏林奥林匹克球场 巴西-克罗地亚 -
12 2006/6/12 21:00 凯泽斯劳滕弗里茨-瓦尔特球场 澳大利亚-日本 -
27 2006/6/19 00:00 慕尼黑安联球场 巴西-澳大利亚 -
28 2006/6/18 21:00 纽伦堡法兰克人球场 日本-克罗地亚 -
43 2006/6/23 03:00 多特蒙德威斯特法伦球场 日本-巴西 -
44 2006/6/23 03:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 克罗地亚-澳大利亚 -
G组
场次 日期 时间 地点 对阵 比分
13 2006/6/14 00:00 斯图加特戈特利布-戴姆勒体育场 法国-瑞士 -
14 2006/6/13 21:00 法兰克福瓦尔徳球场 韩国-多哥 -
29 2006/6/19 03:00 莱比锡中央球场 法国-韩国 -
30 2006/6/19 21:00 多特蒙德威斯特法伦球场 多哥-瑞士 -
