大名体育网

您现在的位置是: 首页 > 体育播报

文章内容

阿根廷队员有谁,阿根廷队都有谁

tamoadmin 2024-07-24
1.阿根廷国家队所有足球队员详细资料!2.世界杯阿根廷队员名单(阿根廷国家队23人名单正式公布)3.阿根廷所有队员名字,陪号码,最好用白话文4.给我阿根廷队员的

1.阿根廷国家队所有足球队员详细资料!

2.世界杯阿根廷队员名单(阿根廷国家队23人名单正式公布)

3.阿根廷所有队员名字,陪号码,最好用白话文

4.给我阿根廷队员的名单以及每个球员的队服号码 谢谢了啊

阿根廷队员有谁,阿根廷队都有谁

a码 位置 姓名 俱乐部 联赛 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

1 门将 波索(Diego Pozo) 科隆 阿根廷 18-2-16 187 82

21 门将 安杜哈尔(Mariano Gonzalo Andujar) 卡塔尼亚 意甲 1983-7-30 194 87

22 门将 罗梅罗(Sergio Romero) 阿尔克马尔 荷甲 1987-2-22 191 86

2 后卫 德米凯利斯(Martin DEMICHELIS) 拜仁慕尼黑 德甲 1980-12-20 184 78

3 后卫 克莱门特·罗德里格斯(Clemente Rodríguez) 大学生队 阿根廷 1981-7-31 167 61

4 后卫 布尔迪索(Nicolas Burdisso) 罗马 意甲 1981-4-12 182 81

6 后卫 海因策(HEINZE) 马赛 法甲 18-4-19 178 76

12 后卫 加尔塞(Ariel Garcé) 科隆 阿根廷 19-7-14 175 72

13 后卫 萨穆埃尔(Walter Samuel) 国际米兰 意甲 18-3-23 183 83

15 后卫 奥塔门迪(Nicolas OTAMENDI) 萨斯菲尔德 阿根廷 1988-2-12 178 85

5 中场 博拉蒂(Mario Ariel Bolatti) 佛罗伦萨 意甲 1985-2-17 190 80

7 中场 迪马里亚(Angel Di Maria) 本菲卡 葡超 1988-2-14 178 75

8 中场 贝隆(Juan VERON) 拉普拉塔大学生 阿根廷 15-3-5 186 82

14 中场 马斯切拉诺(Mascherano) 利物浦 英超 -6-8 178 77

17 中场 古铁雷斯(Jonas GUTIERREZ) 纽卡斯尔联 英冠 1983-7-5 183 73

20 中场 马克西·罗德里格斯(Maxi) 利物浦 英超 1981-1-2 173 73

23 中场 帕斯托雷(Jier Pastore) 巴勒莫 意大利 1989-6-20 187 78

9 前锋 伊瓜因(Gonzalo HIGUAIN) 马德里 西甲 1987-12-10 184 75

10 前锋 梅西(Lionel Andrés Messi) 巴塞罗那 西甲 1987-6-24 169 67

11 前锋 特维斯(Tevez) 曼城 英超 -2-5 170 71

16 前锋 阿圭罗(Aguero) 马德里竞技 西甲 1988-6-2 173 74

18 前锋 帕勒莫(Martin PALERMO) 博卡青年 阿根廷 13-11-7 187 85

19 前锋 迭戈·米利托(Milito) 国际米兰 意甲 19-6-12 181 78

阿根廷国家队所有足球队员详细资料!

1.阿邦丹谢里(Abbondanzieri) 门将 12.8.19 1.85米 85公斤 博卡青年

2.阿亚拉(Ayala) 后卫 13.4.14 1.77米 73公斤 瓦伦西亚

3.索林(Juan Sorin) 后卫 16.5.5 1.72米 69公斤 比利亚雷亚尔

4.科洛奇尼(Coloccini) 后卫 1982.1.22 1.83米 82公斤 拉科鲁尼亚

5.坎比亚索(Cambiasso) 中场 1980.8.18 1.78米 75公斤 国际米兰

6.海因策(Heinze) 后卫 18.4.19 1.79米 75公斤 曼联

7.萨维奥拉(Siola) 前锋 1981.12.11 1.68米 60公斤 塞维利亚

8.马斯切拉诺(Mascherano) 中场 .6.8 1.72米 69公斤 科林西安

9.克雷斯波(Crespo) 前锋 15.7.5 1.84米 80公斤 切尔西

10.里克尔梅(Riquelme) 中场 18.6.24 1.82米 78公斤 比利亚雷亚尔

11.特维兹(Tevez) 前锋 .2.5 1.68米 67公斤 科林西安

12.弗朗哥(Franco) 门将 17.5.20 1.88米 86公斤 马德里竞技

13.斯卡洛尼(Scaloni) 后卫 18.5.16 1.81米 76公斤 西汉姆

14.帕拉西奥(Palacio) 前锋 1982.2.5 1.75米 71公斤 博卡青年

15.米利托(Milito) 后卫 1980.9.7 1.86米 84公斤 萨拉门戈

16.艾马尔(Aimar) 中场 19.11.3 1.70米 62公斤 瓦伦西亚

17.库弗雷(Cufre) 后卫 18.5.9 1.76米 77公斤 罗马

18.马克西(Maxi) 中场 1981.1.2 1.73米 72公斤 马德里竞技

19.梅西(Messi) 前锋 1987.6.24 1.69米 63公斤 巴塞罗那

20.克鲁兹(Cruz) 前锋 14.10.10 1.90米 87公斤 国际米兰

21.布尔迪索(Burdisso) 后卫 1981.4.12 1.82米 80公斤 国际米兰

22.冈萨雷斯(Gonzalez) 中场 1981.1.19 1.85米 79公斤 波尔图

23.乌斯塔里(Ustari) 门将 1986.7.3 1.84米 80公斤 阿根廷独立

世界杯阿根廷队员名单(阿根廷国家队23人名单正式公布)

阿根廷人19人大名单:

门将:阿邦丹谢里(西甲赫塔菲)、卡里佐(意甲拉齐奥)、罗梅罗(荷甲阿尔克马尔)

后卫:萨内蒂(意甲国际米兰)、萨巴莱塔(西甲西班牙人)、布尔迪索(意甲国际米兰)、冈萨洛(西甲比利亚雷亚尔)、德米凯利斯(德甲拜仁慕尼黑)、科洛奇尼(英超纽卡斯尔)、海因策(西甲马德里)

中场:马斯切拉诺(英超利物浦)、加戈(西甲马德里)、坎比亚索(意甲国际米兰)、迪马里亚(葡超本菲卡)、达利桑德罗(巴西国际)

前锋:梅西(西甲巴塞罗那)、特维斯(英超曼联)、阿奎罗(西甲马德里竞技)、L-洛佩斯(葡超的波尔图)

阿根廷所有队员名字,陪号码,最好用白话文

阿根廷国家队23人名单已经正式公布。这个名单包括了阿根廷队的最强阵容,他们将代表阿根廷参加2022年世界杯。

操作步骤

在这个名单中,有一些球员是大家熟知的,比如梅西、迪马利亚、奥塔门迪等。但是也有一些球员是新面孔,他们将在这个世界杯上展现自己的实力。

如果你是一个球迷,你可能会想知道这个名单里的球员都是谁,他们的位置和特点是什么。那么下面就是这个名单的详细介绍。

门将

门将是阿根廷队的第一道防线,他们负责保护球门,防止对方进球。在这个名单中,阿根廷队有三名门将,他们分别是:

1.埃马努埃尔·马丁内斯(EmilianoMartinez):马丁内斯是阿森纳的门将,他在上赛季的英超联赛中表现出色,是阿根廷队的主力门将。

2.安德烈斯·奥诺阿(AndresOnana):奥诺阿是阿贾克斯的门将,他在荷甲联赛中表现出色,是阿根廷队的替补门将。

3.埃斯特班·安德拉德(EstebanAndrada):安德拉德是博卡青年的门将,他在阿根廷足球联赛中表现出色,是阿根廷队的替补门将。

后卫

后卫是阿根廷队的第二道防线,他们负责防守对方的进攻。在这个名单中,阿根廷队有七名后卫,他们分别是:

1.尼古拉斯·奥塔门迪(NicolasOtamendi):奥塔门迪是曼城的后卫,他是阿根廷队的主力中卫。

2.格雷米奥(Gremio):格雷米奥是塞维利亚的后卫,他是阿根廷队的主力左后卫。

3.胡安·福伊斯(JuanFoyth):福伊斯是热刺的后卫,他是阿根廷队的替补中卫。

4.卡利多·加尔多斯(CristianRomero):加尔多斯是托特纳姆的后卫,他是阿根廷队的替补中卫。

5.马尔科斯·阿卡尼(MarcosAcuna):阿卡尼是塞维利亚的后卫,他是阿根廷队的主力左后卫。

6.伦佐·马丁内斯(RenzoSaria):马丁内斯是国际米兰的后卫,他是阿根廷队的替补右后卫。

7.胡安·马尔蒂内斯(JuanMartinez):马尔蒂内斯是独立队的后卫,他是阿根廷队的替补左后卫。

中场

中场是阿根廷队的中场核心,他们负责组织进攻和防守。在这个名单中,阿根廷队有八名中场球员,他们分别是:

1.利奥内尔·梅西(LionelMessi):梅西是巴塞罗那的中场球员,他是阿根廷队的核心和队长。

2.安赫尔·迪马利亚(AngelDiMaria):迪马利亚是巴黎圣日耳曼的中场球员,他是阿根廷队的主力右边锋。

3.罗德里戈·德保罗(RodrigoDePaul):德保罗是乌迪内斯的中场球员,他是阿根廷队的主力中场。

4.格拉西亚诺·罗德里格斯(GiovaniLoCelso):罗德里格斯是托特纳姆的中场球员,他是阿根廷队的主力中场。

5.切尔西·帕雷德斯(Jorginho):帕雷德斯是切尔西的中场球员,他是阿根廷队的替补中场。

6.罗伯托·佩雷拉(RobertoPereyra):佩雷拉是瓦伦西亚的中场球员,他是阿根廷队的替补中场。

7.纳瓦斯(LucasNas):纳瓦斯是博卡青年的中场球员,他是阿根廷队的替补中场。

8.萨尔维奥(ExequielPalacios):萨尔维奥是拜仁慕尼黑的中场球员,他是阿根廷队的替补中场。

前锋

前锋是阿根廷队的进攻核心,他们负责进攻和得分。在这个名单中,阿根廷队有五名前锋,他们分别是:

1.保罗·迪巴拉(PauloDybala):迪巴拉是尤文图斯的前锋,他是阿根廷队的主力前锋之一。

2.莫里·伊卡尔迪(MauroIcardi):伊卡尔迪是巴黎圣日耳曼的前锋,他是阿根廷队的主力前锋之一。

3.赫苏斯·曼努埃尔·科雷亚(JesúsManuelCorrea):科雷亚是马德里竞技的前锋,他是阿根廷队的主力前锋之一。

4.尼古拉斯·冈萨雷斯(NicolasGonzalez):冈萨雷斯是斯图加特的前锋,他是阿根廷队的替补前锋。

5.莱昂内尔·斯卡洛尼(LionelScaloni):斯卡洛尼是阿根廷队的教练,他是阿根廷队的替补前锋。

结尾

以上就是阿根廷国家队23人名单的详细介绍。这个名单中有很多优秀的球员,他们将为阿根廷队争取更好的成绩。我们期待着在2022年世界杯上看到他们的精

给我阿根廷队员的名单以及每个球员的队服号码 谢谢了啊

中国大陆译名

号码 中文名称 俱乐部 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

23 奥斯卡·乌斯塔里Oscar Alfredo Ustari 阿根廷独立 守门员 184cm 82kg 1986-7-3 0 0

1 罗伯托·阿邦丹齐埃里Roberto Abbondanzieri 博卡青年 守门员 186cm 88kg 12-8-19 5 0

12 莱昂纳多·弗朗哥李奥法兰高Leonardo Franco 马德里竞技 守门员 188cm 79kg 17-5-20 1 0

13 里昂内尔·斯卡洛尼史基朗尼Lionel Scaloni 西汉姆联 后卫 182cm 80kg 18-5-16 1 0

21 尼古拉斯·布迪索布迪素Nicolas Andres Burdisso 国际米兰 后卫 182cm 81kg 1981-4-12 3 0

6 加布里埃尔·海因策轩斯Gabriel Omar Heinze 曼联 后卫 179cm 78kg 18-4-19 4 0

2 罗伯托·阿亚拉艾耶拉Roberto Fabian Ayala 巴伦西亚 后卫 177cm 75kg 13-4-12 5 1

15 加布里埃尔·米利托米列图Gabriel Milito 萨拉戈萨 后卫 177cm 80kg 1980-9-7 1 0

3 胡安·索林苏连Juan Pablo Sorin 比利亚雷尔 后卫 171cm 68kg 16-5-5 4 0

4 法布里西奥·科洛奇尼哥路仙尼Fabricio Coloccini 拉科鲁尼亚 后卫 183cm 78kg 1982-1-22 2 0

17 莱昂德罗·库弗雷古费尔Leandro Damian Cufre 罗马 后卫 176cm 76kg 18-9-5 1 0

8 哈维尔·马斯切拉诺马斯卓兰奴Jier Alejandro Mascherano 科林蒂安 中场 178cm 77kg -6-8 5 0

10 胡安·罗曼·里克尔梅列基美Juan Roman Riquelme 比利亚雷尔 中场 183cm 79kg 18-6-24 5 0

22 路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯路尔斯干沙里斯Luis Oscar Gonzalez 波尔图 中场 185cm 79kg 1981-1-19 3 0

18 马克西·罗德里格斯R.麦斯Maximiliano Ruben Rodriguez 马德里竞技 中场 175cm 75kg 1981-1-2 5 3

5 埃斯特班·坎比亚索甘比亚素Esteban Matias Cambiasso 国际米兰 中场 177cm 78kg 1980-8-18 5 1

16 巴布洛·埃马尔艾马Pablo Cesar Aimar 巴伦西亚 中场 170cm 62kg 19-11-3 3 0

7 哈维尔·萨维奥拉沙维奥拿Jier Pedro Siola 塞维利亚 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 3 1

20 胡里奥·里卡多·克鲁兹R.告鲁斯Julio Ricardo Cruz 国际米兰 前锋 190cm 78kg 14-10-10 2 0

9 埃尔南·豪尔赫·克雷斯波基斯普Hernan Jorge Crespo 切尔西 前锋 184cm 80kg 15-7-5 4 3

11 卡洛斯·阿尔贝托·特维兹Carlos Alberto Tevez 科林蒂安 前锋 168cm 75kg -2-5 4 1

14 罗德里格·帕拉西奥R.柏拉斯奥Rodrigo Palacio 博卡青年 前锋 175cm 71kg 1982-2-5 1 0

19 里奥内尔·梅西美斯Lionel Andres Messi 巴塞罗那 前锋 170cm 68kg 1987-6-24 3 1

港澳译名

号码 中文名称 俱乐部 位置 身高 体重 出生年月 出场 进球 状态

23 奥斯卡·乌斯塔里Oscar Alfredo Ustari 阿根廷独立 守门员 184cm 82kg 1986-7-3 0 0

1 罗伯托·阿邦丹齐埃里Roberto Abbondanzieri 博卡青年 守门员 186cm 88kg 12-8-19 5 0

12 莱昂纳多·弗朗哥李奥法兰高Leonardo Franco 马德里竞技 守门员 188cm 79kg 17-5-20 1 0

13 里昂内尔·斯卡洛尼史基朗尼Lionel Scaloni 西汉姆联 后卫 182cm 80kg 18-5-16 1 0

21 尼古拉斯·布迪索布迪素Nicolas Andres Burdisso 国际米兰 后卫 182cm 81kg 1981-4-12 3 0

6 加布里埃尔·海因策轩斯Gabriel Omar Heinze 曼联 后卫 179cm 78kg 18-4-19 4 0

2 罗伯托·阿亚拉艾耶拉Roberto Fabian Ayala 巴伦西亚 后卫 177cm 75kg 13-4-12 5 1

15 加布里埃尔·米利托米列图Gabriel Milito 萨拉戈萨 后卫 177cm 80kg 1980-9-7 1 0

3 胡安·索林苏连Juan Pablo Sorin 比利亚雷尔 后卫 171cm 68kg 16-5-5 4 0

4 法布里西奥·科洛奇尼哥路仙尼Fabricio Coloccini 拉科鲁尼亚 后卫 183cm 78kg 1982-1-22 2 0

17 莱昂德罗·库弗雷古费尔Leandro Damian Cufre 罗马 后卫 176cm 76kg 18-9-5 1 0

8 哈维尔·马斯切拉诺马斯卓兰奴Jier Alejandro Mascherano 科林蒂安 中场 178cm 77kg -6-8 5 0

10 胡安·罗曼·里克尔梅列基美Juan Roman Riquelme 比利亚雷尔 中场 183cm 79kg 18-6-24 5 0

22 路易斯·奥斯卡·冈萨雷斯路尔斯干沙里斯Luis Oscar Gonzalez 波尔图 中场 185cm 79kg 1981-1-19 3 0

18 马克西·罗德里格斯R.麦斯Maximiliano Ruben Rodriguez 马德里竞技 中场 175cm 75kg 1981-1-2 5 3

5 埃斯特班·坎比亚索甘比亚素Esteban Matias Cambiasso 国际米兰 中场 177cm 78kg 1980-8-18 5 1

16 巴布洛·埃马尔艾马Pablo Cesar Aimar 巴伦西亚 中场 170cm 62kg 19-11-3 3 0

7 哈维尔·萨维奥拉沙维奥拿Jier Pedro Siola 塞维利亚 前锋 168cm 61kg 1981-12-11 3 1

20 胡里奥·里卡多·克鲁兹R.告鲁斯Julio Ricardo Cruz 国际米兰 前锋 190cm 78kg 14-10-10 2 0

9 埃尔南·豪尔赫·克雷斯波基斯普Hernan Jorge Crespo 切尔西 前锋 184cm 80kg 15-7-5 4 3

11 卡洛斯·阿尔贝托·特维兹Carlos Alberto Tevez 科林蒂安 前锋 168cm 75kg -2-5 4 1

14 罗德里格·帕拉西奥R.柏拉斯奥Rodrigo Palacio 博卡青年 前锋 175cm 71kg 1982-2-5 1 0

19 里奥内尔·梅西美斯Lionel Andres Messi 巴塞罗那 前锋 170cm 68kg 1987-6-24 3 1

阿根廷队首发阵容

[22] 塞尔希奥·罗梅罗

[13] 瓦尔特·萨穆埃尔

[6] 加夫列尔·海因策

[2] 马丁·德米凯利斯

[17] 霍纳斯·古铁雷斯

[7] 安赫尔·迪马里亚

[20] 马克西·罗德里格斯

[14] 哈维尔·马斯切拉诺队长

[9] 贡萨洛·伊瓜因

[11] 卡利托斯·特韦斯

[10] 利昂内尔·梅西

阿根廷国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)

门将 迭戈·波佐 科隆 18-2-16 187 82

门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87

门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86

后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78

后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61

后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81

后卫 海因策 马赛 18-4-19 178 76

后卫 加尔塞 科隆 19-7-14 175 72

后卫 萨穆埃尔 国际米兰 18-3-23 183 83

后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85

中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80

中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75

中场 贝隆 拉普拉塔大学生 15-3-5 186 82

中场 马斯切拉诺 利物浦 -6-8 178 77

中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73

中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73

中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78

前锋 伊瓜因 马德里 1987-12-10 184 75

前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67

前锋 特维斯 曼城 -2-5 170 71

前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74

前锋 帕勒莫 博卡青年 13-11-7 187 85

前锋 迭戈·米利托 国际米兰 19-6-12 181 78