大名体育网

您现在的位置是: 首页 > 热门赛事

文章内容

朝鲜奥运会领奖,奥运会奖牌朝鲜

tamoadmin 2024-06-18
1.2008年北京奥运会的奖牌榜2.08年奥运会金牌排名3.上届奥运各国金银铜排行表4.询问2012年伦敦奥运会奖牌榜5.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖

1.2008年北京奥运会的奖牌榜

2.08年奥运会金牌排名

3.上届奥运各国金银铜排行表

4.询问2012年伦敦奥运会奖牌榜

5.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况

朝鲜奥运会领奖,奥运会奖牌朝鲜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

21 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

31 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

34 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

41 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

46 多米尼克1 1 0 2

46 比利时1 1 0 2

46 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

52 喀麦隆1 0 0 1

52 巴拿马1 0 0 1

52 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

57 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

62 奥地利0 1 2 3

62 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

65 摩洛哥0 1 1 2

65 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

65 哥伦比亚0 1 1 2

65 巴哈马0 1 1 2

65 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

71 越南0 1 0 1

71 新加坡0 1 0 1

71 苏丹0 1 0 1

71 南非0 1 0 1

71 马来西亚0 1 0 1

71 厄瓜多尔0 1 0 1

71 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中华台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

81 委内瑞拉0 0 1 1

81 摩尔多瓦0 0 1 1

81 毛里求斯0 0 1 1

81 多哥0 0 1 1

81 埃及0 0 1 1

81 阿富汗0 0 1 1

2008年北京奥运会的奖牌榜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 联合队 45 38 29 112

2 美国 37 34 37 108

3 德国 33 21 28 82

4 中国 16 22 16 54

5 古巴 14 6 11 31

6 西班牙 13 7 2 22

7 韩国 12 5 12 29

8 匈牙利 11 12 7 30

9 法国 8 5 16 29

10 澳大利亚 7 9 11 27

11 加拿大 7 4 7 18

12 意大利 6 5 8 19

13 英国 5 3 12 20

14 罗马尼亚 4 6 8 18

15 捷克斯洛伐克 4 2 1 7

16 朝鲜 4 0 5 9

17 日本 3 8 11 22

18 保加利亚 3 7 6 16

19 波兰 3 6 10 19

20 荷兰 2 6 7 15

21 肯尼亚 2 4 2 8

22 挪威 2 4 1 7

23 土耳其 2 2 2 6

24 印度尼西亚 2 2 1 5

25 巴西 2 1 0 3

26 希腊 2 0 0 2

27 瑞典 1 7 4 12

28 新西兰 1 4 5 10

29 芬兰 1 2 2 5

30 丹麦 1 1 4 6

31 摩洛哥 1 1 1 3

32 爱尔兰 1 1 0 2

33 埃塞俄比亚 1 0 2 3

34 爱沙尼亚 1 0 1 2

35 阿尔及利亚 1 0 1 2

36 立陶宛 1 0 1 2

37 瑞士 1 0 0 1

38 尼日利亚 0 3 1 4

39 牙买加 0 3 1 4

40 拉托维亚 0 2 1 3

41 纳米比亚 0 2 0 2

42 南非 0 2 0 2

43 奥地利 0 2 0 2

44 比利时 0 1 2 3

45 克罗地亚 0 1 2 3

46 个人参赛队 0 1 2 3 *

47 伊朗 0 1 2 3

48 以色列 0 1 1 2

49 中国台北 0 1 0 1

50 秘鲁 0 1 0 1

51 墨西哥 0 1 0 1

52 蒙古 0 0 2 2

53 斯洛文尼亚 0 0 2 2

54 波多黎各 0 0 1 1

55 卡塔尔 0 0 1 1

56 苏里南 0 0 1 1

57 泰国 0 0 1 1

58 马来西亚 0 0 1 1

59 菲律宾 0 0 1 1

60 巴基斯坦 0 0 1 1

61 加纳 0 0 1 1

62 哥伦比亚 0 0 1 1

63 巴哈马 0 0 1 1

64 阿根廷 0 0 1 1

总数 260 257 298 815

*:由于联合国制裁南斯拉夫,南斯拉夫运动员不能代表国家比赛,只能以个人身份参赛。

参考资料:

style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">08年奥运会金牌排名

参见:2008年北京奥运会奖牌榜 名次 国家或地区 金牌数 银牌数 铜牌数 奖牌总数 1 中国 51 21 28 100 2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚 14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 蒙古 2 2 0 4 31 泰国 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 阿根廷 2 0 4 6 34 瑞士 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 42 保加利亚 1 1 3 5 42 印度尼西亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 比利时 1 1 0 2 46 多米尼加 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 46 葡萄牙 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 巴林 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 突尼斯 1 0 0 1 56 瑞典 0 4 1 5 57 克罗地亚 0 2 3 5 57 立陶宛 0 2 3 5 59 希腊 0 2 2 4 60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2 61 尼日利亚 0 1 3 4 62 奥地利 0 1 2 3 62 爱尔兰 0 1 2 3 62 塞尔维亚 0 1 2 3 65 阿尔及利亚 0 1 1 2 65 巴哈马 0 1 1 2 65 哥伦比亚 0 1 1 2 65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 65 摩洛哥 0 1 1 2 65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 71 智利 0 1 0 1 71 厄瓜多尔 0 1 0 1 71 冰岛 0 1 0 1 71 马来西亚 0 1 0 1 71 南非 0 1 0 1 71 新加坡 0 1 0 1 71 苏丹 0 1 0 1 71 越南 0 1 0 1 79 亚美尼亚 0 0 6 6 80 中华台北 0 0 4 4 81 阿富汗 0 0 1 1 81 埃及 0 0 1 1 81 以色列 0 0 1 1 81 摩尔多瓦 0 0 1 1 81 毛里求斯 0 0 1 1 81 多哥 0 0 1 1 81 委内瑞拉 0 0 1 1 总计 302 303 353 958 (奖牌榜 )

上届奥运各国金银铜排行表

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目: 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌 1 中国 51 21 28 100 2008年北京奥运会奖牌

2 美国 36 38 36 110 3 俄罗斯 23 21 28 72 4 英国 19 13 15 47 5 德国 16 10 15 41 6 澳大利亚14 15 17 46 7 韩国 13 10 8 31 8 日本 9 6 10 25 9 意大利 8 10 10 28 10 法国 7 16 17 40 11 乌克兰 7 5 15 27 12 荷兰 7 5 4 16 13 牙买加 6 3 2 11 14 西班牙 5 10 3 18 15 肯尼亚 5 5 4 14 16 白俄罗斯 4 5 10 19 17 罗马尼亚 4 1 3 8 18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 19 加拿大 3 9 6 18 20 波兰 3 6 1 10 21 匈牙利 3 5 2 10 21 挪威 3 5 2 10 23 巴西 3 4 8 15 24 捷克 3 3 0 6 25 斯洛伐克 3 2 1 6 26 新西兰 3 1 5 9 27 格鲁吉亚 3 0 3 6 28 古巴 2 11 11 24 29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 30 丹麦 2 2 3 7 31 泰国 2 2 0 4 31 蒙古 2 2 0 4 33 朝鲜 2 1 3 6 34 瑞士 2 0 4 6 34 阿根廷 2 0 4 6 36 墨西哥 2 0 1 3 37 土耳其 1 4 3 8 38 津巴布韦 1 3 0 4 39 阿塞拜疆 1 2 4 7 40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 41 印度尼西亚 1 1 3 5 43 保加利亚 1 1 3 5 44 芬兰 1 1 2 4 45 拉脱维亚 1 1 1 3 46 葡萄牙 1 1 0 2 46 多米尼克 1 1 0 2 46 比利时 1 1 0 2 46 爱沙尼亚 1 1 0 2 50 印度 1 0 2 3 51 伊朗 1 0 1 2 52 突尼斯 1 0 0 1 52 喀麦隆 1 0 0 1 52 巴拿马 1 0 0 1 52 巴林 1 0 0 1

询问2012年伦敦奥运会奖牌榜

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

64 爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况

截止2012年8月8日上午,奖牌榜如下:

1 中国 34 21 18 73

2 美国 30 19 21 70

3 英国 22 13 13 48

4 韩国 12 5 6 23

5 俄罗斯 10 18 20 48

6 法国 8 9 11 28

7 意大利 7 6 4 17

8 德国 6 14 7 27

9 哈萨克斯坦 6 0 1 7

10 荷兰 5 3 6 14

11 澳大利亚 4 12 9 25

12 伊朗 4 3 1 8

13 匈牙利 4 2 3 9

14 朝鲜 4 0 1 5

15 古巴 3 3 1 7

16 白俄罗斯 3 2 3 8

17 新西兰 3 1 5 9

18 南非 3 1 0 4

19 乌克兰 3 0 6 9

20 日本 2 13 14 29

21 罗马尼亚 2 5 2 9

22 丹麦 2 4 2 8

23 巴西 2 1 5 8

23 波兰 2 1 5 8

25 牙买加 2 1 1 4

26 克罗地亚 2 1 0 3

27 埃塞俄比亚 2 0 2 4

28 西班牙 1 4 1 6

29 加拿大 1 3 7 11

30 瑞典 1 3 3 7

31 捷克共和国 1 3 1 5

32 肯尼亚 1 2 2 5

33 斯洛文尼亚 1 1 2 4

34 格鲁吉亚 1 1 1 3

35 多米尼加 1 1 0 2

35 瑞士 1 1 0 2

37 立陶宛 1 0 1 2

38 阿尔及利亚 1 0 0 1

38 格林纳达 1 0 0 1

38 委内瑞拉 1 0 0 1

41 墨西哥 0 3 2 5

42 哥伦比亚 0 3 1 4

43 埃及 0 2 0 2

44 斯洛伐克 0 1 3 4

45 亚美尼亚 0 1 2 3

45 阿塞拜疆 0 1 2 3

45 比利时 0 1 2 3

45 印度 0 1 2 3

49 爱沙尼亚 0 1 1 2

49 印度尼西亚 0 1 1 2

49 蒙古 0 1 1 2

49 挪威 0 1 1 2

49 塞尔维亚 0 1 1 2

49 突尼斯 0 1 1 2

55 塞浦路斯 0 1 0 1

55 芬兰 0 1 0 1

55 危地马拉 0 1 0 1

55 马来西亚 0 1 0 1

55 泰国 0 1 0 1

55 中华台北 0 1 0 1

61 希腊 0 0 2 2

61 摩尔多瓦 0 0 2 2

61 卡塔尔 0 0 2 2

61 新加坡 0 0 2 2

65 阿根廷 0 0 1 1

65 中国香港 0 0 1 1

65 沙特阿拉伯 0 0 1 1

65 科威特 0 0 1 1

65 摩洛哥 0 0 1 1

65 波多黎各 0 0 1 1

65 特立尼达 0 0 1 1

65 土耳其 0 0 1 1

65 乌兹别克斯坦 0 0 1 1

名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

1 中国 46 15 22 83

2 美国 30 35 34 99

3 英国 17 12 11 40

4 俄罗斯 16 16 21 53

5 澳大利亚 11 14 14 39

6 德国 11 8 12 31

7 韩国 10 10 6 26

8 日本 9 6 9 24

9 意大利 7 7 9 23

10 荷兰 6 5 4 15

11 法国 5 13 14 32

12 乌克兰 5 5 9 19

13 牙买加 5 3 1 9

14 西班牙 4 5 2 11

15 罗马尼亚 4 1 3 8

16 加拿大 3 7 5 15

17 波兰 3 4 1 8

18 捷克 3 3 0 6

19 新西兰 3 1 5 9

20 斯洛伐克 3 1 1 5

21 格鲁吉亚 3 0 3 6

22 古巴 2 6 7 15

23 肯尼亚 2 4 2 8

24 白俄罗斯 2 3 8 13

25 丹麦 2 1 3 6

25 朝鲜 2 1 3 6

27 埃塞俄比亚 2 1 0 3

28 瑞士 2 0 3 5

29 哈萨克斯坦 1 4 5 10

30 土耳其 1 3 3 7

31 挪威 1 3 2 6

32 津巴布韦 1 3 0 4

33 巴西 1 2 7 10

34 阿塞拜疆 1 2 4 7

35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6

36 斯洛文尼亚 1 2 2 5

37 印度尼西亚 1 1 3 5

37 保加利亚 1 1 3 5

39 芬兰 1 1 1 3

40 泰国 1 1 0 2

40 葡萄牙 1 1 0 2

40 蒙古 1 1 0 2

40 爱沙尼亚 1 1 0 2

44 阿根廷 1 0 2 3

45 印度 1 0 1 2

45 墨西哥 1 0 1 2

45 拉脱维亚 1 0 1 2

48 突尼斯 1 0 0 1

48 喀麦隆 1 0 0 1

48 巴拿马 1 0 0 1

来自百度知道网友:xichili