世界杯决赛历史数据_厉届世界杯决赛
历届世界杯冠军及决赛成绩
届数 决赛时间 举办国 比分 冠军
第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西
第18届 2006.7.10 德国 意大利 6: 4 法国(点球)意大利
历届世界杯冠军及决赛成绩
届 决赛时间 举办国 比分 冠军
第1届 1930.7.30 乌拉圭 乌拉圭 4:2 阿根廷 乌拉圭
第2届 1934.6.10 意大利 意大利 2:1 捷克斯洛伐克 意大利
第3届 1938.6.19 法国 意大利 4:2 匈牙利 意大利
第4届 1950.7.16 巴西 乌拉圭 2:1 巴西 乌拉圭
第5届 1954.7.4 瑞士 西德 3:2 匈牙利 西德
第6届 1958.6.29 瑞典 巴西 5:2 瑞典 巴西
第7届 1962.6.17 智利 巴西 3:1 捷克斯洛伐克 巴西
第8届 1966.7.30 英国 英格兰 4:2 西德 英格兰
第9届 1970.6.21 墨西哥 巴西 4:1 意大利 巴西
第10届 1974.7.7 西德 西德 2:1 荷兰 西德
第11届 1978.6.25 阿根廷 阿根廷 3:1 荷兰 阿根廷
第12届 1982.7.12 西班牙 意大利 3:1 西德 意大利
第13届 1986.6.29 墨西哥 阿根廷 3:2 西德 阿根廷
第14届 1990.7.8 意大利 西德 1:0 阿根廷 西德
第15届 1994.7.17 美国 巴西 4:3 意大利(点球) 巴西
第16届 1998.7.11 法国 法国 3:0 巴西 法国
第17届 2002.6.30 韩国、日本 巴西 2:0 德国 巴西
- 上一篇:英超比赛时间_英超比赛时间表2024年
- 下一篇:奥运会时间有多长_奥运会时间是多长